| red | green | |
|---|---|---|
| Izšautās lodes | 6242 | 6488 |
| Reitings | 277.6 | 229.47 |
| Precizitāte | 20.55 % | 17.41 % |
| Trāpījumi | 1287 | 1128 |
| Ievainojumi | 1090 | 1325 |
| Misija | red | green |
|---|---|---|
| Torņi | 4 | 4 |
| Kannas | 1 | 1 |
| Gaļas mašīna | 1 | 1 |
| Reitings | 1 | 0 |
| Kopā: | 7 | 6 |
| Vieta | Ierocis | Komanda | Spēlētājs | Reitings | Precizitāte | Lodes | Trāpījumi | Ievainojumi | K:D ratio | K:D +/- | Trāpījumi, % | Komandas Trāpījumi, % |
Aktivitāte | Aktivitātes reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 |
|
97.04 | 23.11 % | 1913 | 442 | 221 | 2 | 221 | 18.3 | 34.34 | 51% | 146.53 | |
| 2 | 61 |
|
Jelgava destroyer Jul Jelgava #1 destroyer |
49.36 | 21.47 % | 1076 | 231 | 222 | 1.04 | 9 | 9.57 | 20.48 | 3% | 50.92 |
| 3 | 34 |
|
Jelgava punisher Jul Jelgava #1 punisher |
47.00 | 20.88 % | 905 | 189 | 189 | 1 | 0 | 7.83 | 14.69 | -14% | 40.46 |
| 4 | 57 |
|
46.70 | 23.27 % | 937 | 218 | 227 | 0.96 | -9 | 9.03 | 16.94 | 1% | 47.33 | |
| 5 | 15 |
|
45.03 | 17.82 % | 1375 | 245 | 245 | 1 | 0 | 10.14 | 21.72 | 12% | 50.25 | |
| 6 | 41 |
|
43.55 | 18.64 % | 1057 | 197 | 206 | 0.96 | -9 | 8.16 | 15.31 | -8% | 39.97 | |
| 7 | 1 |
|
43.31 | 16.85 % | 1430 | 241 | 247 | 0.98 | -6 | 9.98 | 18.73 | 11% | 48.13 | |
| 8 | 42 |
|
41.18 | 15.93 % | 1306 | 208 | 221 | 0.94 | -13 | 8.61 | 18.44 | -2% | 40.24 | |
| 9 | 51 |
|
35.28 | 16.47 % | 759 | 125 | 156 | 0.8 | -31 | 5.18 | 11.08 | -36% | 22.58 | |
| 10 | 45 |
|
Overall MVP Jul Overall MVP |
30.88 | 17.97 % | 857 | 154 | 225 | 0.68 | -71 | 6.38 | 13.65 | -14% | 26.65 |
| 11 | 80 |
|
27.74 | 14.80 % | 1115 | 165 | 256 | 0.64 | -91 | 6.83 | 14.63 | -4% | 26.59 |
| Spēlētājs | Trāpījumi | Ievainotais |
|---|---|---|
| Teziks | 85 | Skazy |
| Teziks | 83 | Herberts |
| Teziks | 80 | Kumārs |
| Teziks | 80 | Sprīdītis |
| Skazy | 57 | Zooms |
| Spēlētājs | Sasniegums | Apraksts |
|---|---|---|
| Kumārs | Rambo | Būt TOP3 pēc izšautajām lodēm 30 reizes |
| Loki | Kannas | Uzvarēt 30 kannas |

