Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Sniper
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 160 | ||
| 164 | ||
| 170 | ||
| 4. | 170 | |
| 5. | 175 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 66.39% | ||
| 63.13% | ||
| 62.80% | ||
| 4. | 57.90% | |
| 5. | 57.29% |
Labākie maksimālie rezultāti
Warrior
Sniper
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trāpuks | 75 | |
| VilkatisToms | 110 | |
| Sīkā Žurka | 113 | |
| 4. | Xptlv | 116 |
| 5. | Wandllow | 119 |
Most won games
| # | Spēlētājs | Uzvarējis spēles |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 4. | 5 | |
| 5. | 5 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 122 | ||
| 152 | ||
| 156 | ||
| 4. | 184 | |
| 5. | 186 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 29.11 | ||
| 35.61 | ||
| 38.66 | ||
| 4. | 45.36 | |
| 5. | 45.62 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 8.29% | ||
| 10.07% | ||
| 12.27% | ||
| 4. | 14.14% | |
| 5. | 15.50% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 0.75 | ||
| 0.89 | ||
| 0.91 | ||
| 4. | 1.00 | |
| 5. | 1.01 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| -42 | ||
| -24 | ||
| -19 | ||
| 4. | 0 | |
| 5. | 2 |
Cheepskate
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 835 | ||
| 1078 | ||
| 1107 | ||
| 4. | 1161 | |
| 5. | 1196 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 4. | 9 | |
| 5. | 8 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 218 | ||
| 220 | ||
| 4. | 236 | |
| 5. | 239 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 39.70 | ||
| 50.21 | ||
| 53.80 | ||
| 4. | 53.86 | |
| 5. | 54.82 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 9.63% | ||
| 13.47% | ||
| 14.70% | ||
| 4. | 16.91% | |
| 5. | 16.92% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 1.02 | ||
| 1.20 | ||
| 1.21 | ||
| 4. | 1.23 | |
| 5. | 1.23 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 32 | ||
| 35 | ||
| 4. | 36 | |
| 5. | 42 |
Cheapskate
| # | Spēlētājs | lodes |
|---|---|---|
| 566 | ||
| 720 | ||
| 792 | ||
| 4. | 800 | |
| 5. | 988 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 32.96% | ||
| 40.17% | ||
| 41.92% | ||
| 4. | 41.94% | |
| 5. | 43.90% |
Most lost games
| # | Spēlētājs | Zaudējis spēles |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 4. | 6 | |
| 5. | 5 |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Kannas
Šašliks
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Staigājošais tornis
Reitings
Metāla kanna
Deathmatch
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Neiespējamā misija
Fronte
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Kannas
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Šašliks
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Staigājošais tornis
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Reitings
Metāla kanna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 12.50 | 8 |
Deathmatch
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 4. | 0.00 | 1 | |
| 5. | 0.00 | 1 |
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Neiespējamā misija
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Fronte
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Spēļu un citi
Addict
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| 11 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 4. | 10 | |
| 5. | 10 |
Most visited game
| # | Spēle | Tips | Spēlētāji |
|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #3 | Atvērtā Jelgava | 22 | |
| Atvērtā Rīga #2 | Atvērtā Rīga | 22 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Atvērtā Rīga | 20 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #5 | Atvērtā Jelgava | 19 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #9 | Atvērtā Jelgava | 16 |
Best groups
| # | Tips | Reitings |
|---|---|---|
| Pro otrdienas | 45.25 | |
| Atvērtā Jelgava | 44.78 | |
| Atvērtā Rīga | 44.77 | |
| 4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
| # | Komanda | Reitings |
|---|---|---|
| Red | 58.17 | |
| Green | 42.87 | |
| Blue | 41.09 | |
| 4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
Medalist per game


