Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 399 | ||
| 374 | ||
| 351 | ||
| 4. | 350 | |
| 5. | 328 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 85.21 | ||
| 77.95 | ||
| 64.32 | ||
| 4. | 63.27 | |
| 5. | 61.63 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 24.80% | ||
| 24.36% | ||
| 24.15% | ||
| 4. | 23.35% | |
| 5. | 20.83% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 1.71 | ||
| 1.58 | ||
| 1.39 | ||
| 4. | 1.34 | |
| 5. | 1.30 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 158 | ||
| 137 | ||
| 77 | ||
| 4. | 77 | |
| 5. | 62 |
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 2411 | ||
| 2050 | ||
| 1922 | ||
| 4. | 1690 | |
| 5. | 1673 |
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 164 | ||
| 169 | ||
| 170 | ||
| 4. | 171 | |
| 5. | 175 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4. | 4 | |
| 5. | 4 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 60.79% | ||
| 59.86% | ||
| 57.92% | ||
| 4. | 57.40% | |
| 5. | 56.44% |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 521 | ||
| 480 | ||
| 453 | ||
| 4. | 447 | |
| 5. | 446 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 110.21 | ||
| 96.81 | ||
| 90.49 | ||
| 4. | 88.49 | |
| 5. | 80.01 |
Sniper
| # | Spēlētājs | Precizitāte |
|---|---|---|
| 27.88% | ||
| 27.36% | ||
| 26.21% | ||
| 4. | 25.60% | |
| 5. | 25.47% |
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 2.16 | ||
| 1.95 | ||
| 1.90 | ||
| 4. | 1.85 | |
| 5. | 1.75 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| 254 | ||
| 200 | ||
| 173 | ||
| 4. | 157 | |
| 5. | 131 |
Commando
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 2704 | ||
| 2613 | ||
| 2499 | ||
| 4. | 2454 | |
| 5. | 2132 |
Invulnerable
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trāpuks | 75 | |
| Wandllow | 100 | |
| VilkatisToms | 110 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 113 |
| 5. | Natalis | 113 |
Most won games
| # | Spēlētājs | Uzvarējis spēles |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 4. | 9 | |
| 5. | 8 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 107 | ||
| 130 | ||
| 143 | ||
| 4. | 148 | |
| 5. | 169 |
Warrior
| # | Spēlētājs | Reitings |
|---|---|---|
| 25.68 | ||
| 29.13 | ||
| 29.61 | ||
| 4. | 36.31 | |
| 5. | 36.53 |
Sniper
K:D ratio
| # | Spēlētājs | Ratio |
|---|---|---|
| 0.67 | ||
| 0.71 | ||
| 0.72 | ||
| 4. | 0.87 | |
| 5. | 0.90 |
K:D +/-
| # | Spēlētājs | +/- |
|---|---|---|
| -65 | ||
| -57 | ||
| -56 | ||
| 4. | -26 | |
| 5. | -26 |
Cheepskate
| # | Spēlētājs | Lodes |
|---|---|---|
| 917 | ||
| 1015 | ||
| 1041 | ||
| 4. | 1071 | |
| 5. | 1108 |
Kamikaze
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 353 | ||
| 316 | ||
| 312 | ||
| 4. | 273 | |
| 5. | 246 |
Places
| # | Spēlētājs | Vieta |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 4. | 12 | |
| 5. | 12 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 160 | ||
| 186 | ||
| 4. | 218 | |
| 5. | 220 |
Warrior
Sniper
Kamikaze
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| 376 | ||
| 373 | ||
| 363 | ||
| 4. | 351 | |
| 5. | 338 |
Cheapskate
| # | Spēlētājs | lodes |
|---|---|---|
| 566 | ||
| 647 | ||
| 720 | ||
| 4. | 728 | |
| 5. | 871 |
Winrate
| # | Spēlētājs | Uzvarējis % |
|---|---|---|
| 32.63% | ||
| 40.30% | ||
| 40.48% | ||
| 4. | 43.62% | |
| 5. | 43.90% |
Most lost games
| # | Spēlētājs | Zaudējis spēles |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 4. | 9 | |
| 5. | 8 |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Kannas
Šašliks
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Staigājošais tornis
Reitings
Metāla kanna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Deathmatch
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 4 | ||
| 100.00 | 2 | ||
| 4. | 100.00 | 2 | |
| 5. | 100.00 | 2 |
Neiespējamā misija
Fronte
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Kannas
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Šašliks
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Gaļas mašīna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Staigājošais tornis
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Reitings
Metāla kanna
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 25.00 | 12 |
Deathmatch
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 0.00 | 1 | ||
| 4. | 0.00 | 1 | |
| 5. | 0.00 | 1 |
Bomba ar kodu
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 4 | ||
| 0.00 | 2 | ||
| 4. | 0.00 | 2 | |
| 5. | 0.00 | 2 |
Neiespējamā misija
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 3 | ||
| 0.00 | 3 | ||
| 0.00 | 3 | ||
| 4. | 0.00 | 3 | |
| 5. | 0.00 | 3 |
Fronte
| # | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 50.00 | 2 | ||
| 4. | 50.00 | 2 | |
| 5. | 50.00 | 2 |
Spēļu un citi
Addict
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 4. | 17 | |
| 5. | 16 |
Most visited game
| # | Spēle | Tips | Spēlētāji |
|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #2 | Atvērtā Rīga | 22 | |
| Atvērtā Jelgava #3 | Atvērtā Jelgava | 22 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Atvērtā Rīga | 20 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #5 | Atvērtā Jelgava | 19 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #12 | Atvērtā Jelgava | 19 |
Best groups
| # | Tips | Reitings |
|---|---|---|
| Pro otrdienas | 45.26 | |
| Atvērtā Rīga | 44.78 | |
| Atvērtā Jelgava | 44.77 | |
| 4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
| # | Komanda | Reitings |
|---|---|---|
| Red | 56.33 | |
| Green | 44.56 | |
| Blue | 43.58 | |
| 4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
| # | Šāvējs | Ievainotais | Hiti |
|---|---|---|---|
| 123 | |||
| 102 | |||
| 100 | |||
| 4. | 97 | ||
| 5. | 95 |
Medalist SUM
| # | Spēlētājs | Medaļas |
|---|---|---|
| 31 | ||
| 31 | ||
| 17 | ||
| 4. | 12 | |
| 5. | 11 |
Medalist per game
| # | Spēlētājs | Medaļas | Spēle |
|---|---|---|---|
| 9 | Atvērtā Jelgava #15 | ||
| 6 | Atvērtā Jelgava #6 | ||
| 6 | Atvērtā Jelgava #2 | ||
| 4. | 6 | Atvērtā Jelgava #9 |
Winstreak
| # | Spēlētājs | WinStreak |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 4. | 1 | |
| 5. | 1 |


