Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
419 | ||
371 | ||
371 | ||
4. | 370 | |
5. | 325 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
81.52 | ||
75.18 | ||
73.58 | ||
4. | 72.36 | |
5. | 72.16 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
25.26% | ||
23.51% | ||
20.78% | ||
4. | 20.19% | |
5. | 20.10% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
1.63 | ||
1.61 | ||
1.59 | ||
4. | 1.58 | |
5. | 1.47 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
138 | ||
135 | ||
118 | ||
4. | 104 | |
5. | 90 |
Invulnerable
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
128 | ||
167 | ||
168 | ||
4. | 171 | |
5. | 175 |
Places
# | Spēlētājs | Vieta |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4. | 3 | |
5. | 3 |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
529 | ||
472 | ||
445 | ||
4. | 436 | |
5. | 424 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
122.80 | ||
101.56 | ||
100.22 | ||
4. | 99.81 | |
5. | 91.45 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
30.27% | ||
26.24% | ||
25.77% | ||
4. | 25.16% | |
5. | 24.77% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
2.47 | ||
2.12 | ||
2.12 | ||
4. | 1.97 | |
5. | 1.95 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
252 | ||
236 | ||
212 | ||
4. | 180 | |
5. | 162 |
Commando
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
2552 | ||
2521 | ||
2466 | ||
4. | 2361 | |
5. | 2354 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
50 | ||
80 | ||
81 | ||
4. | 99 | |
5. | 101 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
10.59 | ||
15.97 | ||
17.00 | ||
4. | 17.59 | |
5. | 19.89 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
5.47% | ||
5.71% | ||
5.89% | ||
4. | 9.73% | |
5. | 10.19% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.28 | ||
0.42 | ||
0.43 | ||
4. | 0.47 | |
5. | 0.50 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
-138 | ||
-135 | ||
-106 | ||
4. | -106 | |
5. | -88 |
Cheepskate
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
747 | ||
878 | ||
888 | ||
4. | 950 | |
5. | 1000 |
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
357 | ||
329 | ||
301 | ||
4. | 299 | |
5. | 284 |
Places
# | Spēlētājs | Vieta |
---|---|---|
18 | ||
17 | ||
16 | ||
4. | 15 | |
5. | 15 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
60 | ||
113 | ||
126 | ||
4. | 145 | |
5. | 147 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
15.88 | ||
22.69 | ||
25.98 | ||
4. | 26.93 | |
5. | 32.12 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
7.54% | ||
9.40% | ||
9.54% | ||
4. | 12.51% | |
5. | 12.62% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.40 | ||
0.59 | ||
0.62 | ||
4. | 0.66 | |
5. | 0.76 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
-89 | ||
-87 | ||
-77 | ||
4. | -60 | |
5. | -39 |
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
439 | ||
412 | ||
403 | ||
4. | 382 | |
5. | 374 |
Cheapskate
# | Spēlētājs | lodes |
---|---|---|
581 | ||
610 | ||
629 | ||
4. | 694 | |
5. | 723 |
Winrate
# | Spēlētājs | Uzvarējis % |
---|---|---|
27.63% | ||
31.26% | ||
34.70% | ||
4. | 39.63% | |
5. | 40.93% |
Most lost games
# | Spēlētājs | Zaudējis spēles |
---|---|---|
12 | ||
10 | ||
10 | ||
4. | 9 | |
5. | 8 |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Čūska
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Kannas
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Staigājošais tornis
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 3 | ||
100.00 | 3 | ||
100.00 | 3 | ||
4. | 100.00 | 3 | |
5. | 88.89 | 8 |
Bomba
Reitings
Metāla kanna
Bomba ar kodu
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Neiespējamā misija
Pieci torņi
Fronte
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
50.00 | 2 | ||
50.00 | 2 | ||
50.00 | 2 | ||
4. | 50.00 | 2 | |
5. | 50.00 | 2 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Čūska
Kannas
Staigājošais tornis
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 6 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 3 | |
5. | 0.00 | 3 |
Bomba
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 16.67 | 6 |
Reitings
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Metāla kanna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 5 | ||
0.00 | 4 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 3 | |
5. | 0.00 | 2 |
Bomba ar kodu
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 1 | |
5. | 10.00 | 9 |
Neiespējamā misija
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Pieci torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 25.00 | 4 |
Fronte
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
50.00 | 2 | ||
50.00 | 2 | ||
50.00 | 2 | ||
4. | 50.00 | 2 | |
5. | 50.00 | 2 |
Spēļu un citi
Addict
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
22 | ||
21 | ||
15 | ||
4. | 15 | |
5. | 14 |
Most visited game
# | Spēle | Tips | Spēlētāji |
---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #11 | Atvērtā Jelgava | 23 | |
Atvērtā Jelgava #8 | Atvērtā Jelgava | 20 | |
Atvērtā Jelgava #13 | Atvērtā Jelgava | 20 | |
4. | Atvērtā Jelgava #1 | Atvērtā Jelgava | 19 |
5. | Atvērtā Jelgava #14 | Atvērtā Jelgava | 18 |
Best groups
# | Tips | Reitings |
---|---|---|
Pro otrdienas | 45.26 | |
Atvērtā Jelgava | 45.02 | |
Atvērtā Rīga | 44.76 | |
4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
# | Komanda | Reitings |
---|---|---|
Red | 52.89 | |
Blue | 51.58 | |
Green | 47.30 | |
4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
Medalist SUM
# | Spēlētājs | Medaļas |
---|---|---|
42 | ||
27 | ||
25 | ||
4. | 22 | |
5. | 12 |
Medalist per game