Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
401 | ||
385 | ||
368 | ||
4. | 368 | |
5. | 358 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
82.20 | ||
81.55 | ||
81.54 | ||
4. | 70.99 | |
5. | 68.59 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
24.61% | ||
23.96% | ||
22.10% | ||
4. | 21.04% | |
5. | 20.37% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
1.75 | ||
1.71 | ||
1.64 | ||
4. | 1.58 | |
5. | 1.47 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
144 | ||
140 | ||
139 | ||
4. | 111 | |
5. | 105 |
Commando
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
2553 | ||
2013 | ||
2003 | ||
4. | 1980 | |
5. | 1970 |
Invulnerable
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
133 | ||
143 | ||
151 | ||
4. | 154 | |
5. | 163 |
Places
# | Spēlētājs | Vieta |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
2 | ||
4. | 3 | |
5. | 3 |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
529 | ||
514 | ||
484 | ||
4. | 470 | |
5. | 436 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
122.80 | ||
118.51 | ||
110.33 | ||
4. | 103.55 | |
5. | 101.56 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
32.55% | ||
30.27% | ||
29.26% | ||
4. | 26.88% | |
5. | 26.02% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
2.47 | ||
2.37 | ||
2.26 | ||
4. | 2.26 | |
5. | 2.12 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
263 | ||
236 | ||
234 | ||
4. | 216 | |
5. | 212 |
Commando
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
3212 | ||
3204 | ||
2947 | ||
4. | 2724 | |
5. | 2594 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
10.59 | ||
15.97 | ||
16.27 | ||
4. | 17.00 | |
5. | 17.80 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
5.47% | ||
5.80% | ||
5.89% | ||
4. | 6.41% | |
5. | 7.22% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.28 | ||
0.42 | ||
0.43 | ||
4. | 0.43 | |
5. | 0.48 |
Cheepskate
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
704 | ||
859 | ||
891 | ||
4. | 907 | |
5. | 919 |
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
362 | ||
332 | ||
325 | ||
4. | 299 | |
5. | 291 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
60 | ||
98 | ||
113 | ||
4. | 117 | |
5. | 119 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
15.88 | ||
20.93 | ||
22.44 | ||
4. | 22.69 | |
5. | 25.98 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
7.54% | ||
8.20% | ||
9.40% | ||
4. | 9.54% | |
5. | 9.77% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.40 | ||
0.54 | ||
0.57 | ||
4. | 0.59 | |
5. | 0.62 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
-89 | ||
-87 | ||
-77 | ||
4. | -75 | |
5. | -66 |
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
486 | ||
439 | ||
425 | ||
4. | 412 | |
5. | 411 |
Winrate
# | Spēlētājs | Uzvarējis % |
---|---|---|
27.63% | ||
28.09% | ||
40.93% | ||
4. | 43.71% | |
5. | 44.40% |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
Čūska
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Kannas
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 4 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Šašliks
Gaļas mašīna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 1 | ||
4. | 100.00 | 1 | |
5. | 100.00 | 1 |
Staigājošais tornis
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 3 | ||
100.00 | 3 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Bomba
Reitings
Metāla kanna
Bomba ar kodu
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Neiespējamā misija
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 90.00 | 7 |
Pieci torņi
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Čūska
Kannas
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Šašliks
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Gaļas mašīna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 3 | |
5. | 0.00 | 3 |
Staigājošais tornis
Bomba
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Reitings
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 7 | ||
0.00 | 3 | ||
0.00 | 3 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 1 |
Metāla kanna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 6 | ||
0.00 | 6 | ||
0.00 | 5 | ||
4. | 0.00 | 4 | |
5. | 0.00 | 3 |
Bomba ar kodu
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Neiespējamā misija
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Pieci torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 25.00 | 4 |
Spēļu un citi
Most visited game
# | Spēle | Tips | Spēlētāji |
---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #31 | Atvērtā Jelgava | 27 | |
Atvērtā Jelgava #34 | Atvērtā Jelgava | 26 | |
Atvērtā Rīga #1 | Atvērtā Rīga | 25 | |
4. | Atvērtā Jelgava #35 | Atvērtā Jelgava | 24 |
5. | Atvērtā Jelgava #32 | Atvērtā Jelgava | 24 |
Best groups
# | Tips | Reitings |
---|---|---|
Pro otrdienas | 45.26 | |
Atvērtā Jelgava | 44.89 | |
Atvērtā Rīga | 44.82 | |
4. | Atvērtā Codelex | 44.38 |
Best team
# | Komanda | Reitings |
---|---|---|
Red | 52.81 | |
Green | 52.59 | |
Blue | 46.56 | |
4. | Gold | 0.00 |
Nemesis
# | Šāvējs | Ievainotais | Hiti |
---|---|---|---|
168 | |||
146 | |||
146 | |||
4. | 142 | ||
5. | 134 |
Medalist SUM
# | Spēlētājs | Medaļas |
---|---|---|
142 | ||
76 | ||
47 | ||
4. | 34 | |
5. | 28 |
Medalist per game
# | Spēlētājs | Medaļas | Spēle |
---|---|---|---|
8 | Atvērtā Jelgava #25 | ||
7 | Pro otrdienas #4 | ||
7 | Pro otrdienas #14 |
Winstreak
# | Spēlētājs | WinStreak |
---|---|---|
7 | ||
4 | ||
2 | ||
4. | 2 | |
5. | 1 |