| red | green | |
|---|---|---|
| Izšautās lodes | 7647 | 7956 |
| Reitings | 259.98 | 329.74 |
| Precizitāte | 16.78 % | 16.55 % |
| Trāpījumi | 1286 | 1341 |
| Ievainojumi | 1341 | 1286 |
| Misija | red | green |
|---|---|---|
| Torņi | 1 | 4 |
| Kannas | 0 | 2 |
| Metāla kanna | 0 | 1 |
| Bomba ar kodu | 1 | 1 |
| Reitings | 0 | 1 |
| Kopā: | 2 | 9 |
| Vieta | Ierocis | Komanda | Spēlētājs | Reitings | Precizitāte | Lodes | Trāpījumi | Ievainojumi | K:D ratio | K:D +/- | Trāpījumi, % | Komandas Trāpījumi, % |
Aktivitāte | Aktivitātes reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 |
|
74.72 | 20.00 % | 1545 | 309 | 192 | 1.61 | 117 | 11.76 | 23.04 | 24% | 92.62 | |
| 2 | 46 |
|
73.20 | 22.35 % | 1548 | 346 | 227 | 1.52 | 119 | 13.17 | 26.91 | 42% | 103.78 | |
| 3 | 71 |
|
Overall commando Aug Overall #1 commando |
72.24 | 17.40 % | 1672 | 291 | 180 | 1.62 | 111 | 11.08 | 21.7 | 17% | 84.19 |
| 4 | 34 |
|
Jelgava warrior Aug Jelgava #3 warrior |
62.36 | 22.89 % | 1009 | 231 | 179 | 1.29 | 52 | 8.79 | 17.23 | 1% | 63.26 |
| 5 | 45 |
|
54.45 | 23.44 % | 1058 | 248 | 222 | 1.12 | 26 | 9.44 | 19.28 | 16% | 63.32 | |
| 6 | 1 |
|
50.08 | 18.62 % | 1364 | 254 | 231 | 1.1 | 23 | 9.67 | 19.75 | 20% | 60.1 | |
| 7 | 10 |
|
40.47 | 15.96 % | 940 | 150 | 162 | 0.93 | -12 | 5.71 | 11.19 | -23% | 31.24 | |
| 8 | 72 |
|
36.17 | 18.10 % | 779 | 141 | 176 | 0.8 | -35 | 5.37 | 10.51 | -22% | 28.37 | |
| 9 | 23 |
|
30.06 | 14.88 % | 1042 | 155 | 222 | 0.7 | -67 | 5.9 | 11.56 | -7% | 28.04 | |
| 10 | 66 |
|
27.95 | 15.78 % | 1103 | 174 | 272 | 0.64 | -98 | 6.62 | 13.53 | 10% | 30.84 | |
| 11 | 14 |
|
27.48 | 10.01 % | 1249 | 125 | 181 | 0.69 | -56 | 4.76 | 9.72 | -24% | 20.8 | |
| 12 | 51 |
|
Overall commando Aug Overall #3 commando |
26.82 | 10.49 % | 1325 | 139 | 208 | 0.67 | -69 | 5.29 | 10.81 | -14% | 23.03 |
| 13 | 87 |
|
13.72 | 6.60 % | 969 | 64 | 175 | 0.37 | -111 | 2.44 | 4.77 | -41% | 8.11 |
| Spēlētājs | Trāpījumi | Ievainotais |
|---|---|---|
| Kumārs | 72 | Skazy |
| Teziks | 66 | Moisha |
| Xptlv | 63 | Herberts |
| Xptlv | 60 | Loki |
| Teziks | 56 | Sīkā Žurka |
| Spēlētājs | Sasniegums | Apraksts |
|---|---|---|
| Herberts | Kamikaze | Būt TOP3 pēc vairāk saņemtajiem hitiem 30 reizes |
| Xptlv | 30 uzvaras | Jāuzvar 30 spēles |
| Xptlv | Damager streak | Būt TOP3 pēc uztaisītajiem hitiem 5 reizes pēc kārtas |
| Sēne | Tas ir starts! | Piedalīties 1 spēlē |

