Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 12 | -3.60 | -30.00 | 6 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 18.12 | 12 | 6 | -18.64 | 102.85 | 45.26 |
Trāpījumi | 86 | 12 | 6 | -59.20 | 68.84 | 164 |
Ievainojumi | 185 | 4 | 4 | 16 | 8.65 | 155 |
K:D ratio | 0.46 | 12 | 6 | -0.41 | 88.26 | 1.06 |
K:D +/- | -99 | 11 | 7 | -75.20 | 75.96 | 9 |
Precizitāte | 8.78 | 10 | 5 | -5.27 | 60.05 | 16.49 |
Winrate | 61.83 | 10.80 | 17.46 | 57.85 | ||
Izšautās lodes | 979 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Farol | 20 | 46 | -26 | 0.43 |
Sūda brālis trešais | 15 | 4 | 11 | 3.75 |
Melrio | 14 | 43 | -29 | 0.33 |
Mezītis | 13 | 27 | -14 | 0.48 |
Sūda brālis pirmais | 9 | 17 | -8 | 0.53 |
Injaki | 8 | 32 | -24 | 0.25 |
Sūda brālis otrais | 7 | 16 | -9 | 0.44 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 2 | 4 |
Kannas | 2 | 3 |
Metāla kanna | 2 | 4 |
Pieci torņi | 1 | 1 |
Reitings | 1 | 1 |
Kopā | 8 | 13 |