Atvērtā Rīga 2023-10-01
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 11 2.00 18.18 10
Komanda green
Reitings 26.06 11 5 -0.42 1.6 34.51
Trāpījumi 165 9 5 8.20 4.97 191
Ievainojumi 264 13 6 24.2 9.17 207
K:D ratio 0.62 11 5 -0.03 5.48 0.83
K:D +/- -99 12 5 -16.00 16.16 -35
Precizitāte 12.79 8 4 2.09 16.36 12.6
Winrate 38.17 -7.94 20.79 63.96
Izšautās lodes 1290
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Viky 31 68 -37 0.46
Teziks 27 74 -47 0.36
Kumārs 21 28 -7 0.75
Kroms 38 45 -7 0.84
Dasha 25 20 5 1.25
Sandanskis 14 17 -3 0.82
Janis299 9 12 -3 0.75
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Čūska 0 4
Kannas 1 2
Staigājošais tornis 1 2
Reitings 0 1
Kopā 5 13