Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 9 | 1.00 | 11.11 | 3 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 32.8 | 9 | 5 | -3.93 | 11.99 | 51.97 |
Trāpījumi | 184 | 11 | 6 | -12.31 | 6.69 | 328 |
Ievainojumi | 238 | 5 | 3 | 9.17 | 3.85 | 174 |
K:D ratio | 0.77 | 9 | 5 | -0.09 | 12.17 | 1.16 |
K:D +/- | -54 | 9 | 5 | -21.49 | 39.79 | 28 |
Precizitāte | 13.91 | 10 | 6 | 0.04 | 0.28 | 17.63 |
Winrate | 81.98 | 31.31 | 38.2 | 90.1 | ||
Izšautās lodes | 1323 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Trāpuks | 42 | 47 | -5 | 0.89 |
Arča | 39 | 53 | -14 | 0.74 |
Viskiju, lūdzu | 32 | 39 | -7 | 0.82 |
Hopolok | 28 | 43 | -15 | 0.65 |
Moisha | 22 | 38 | -16 | 0.58 |
Barba | 21 | 18 | 3 | 1.17 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 5 | 6 |
Bomba | 1 | 2 |
Neiespējamā misija | 2 | 2 |
Reitings | 1 | 1 |
Kopā | 9 | 11 |