Atvērtā Rīga 2023-10-15
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 21
Komanda green
Reitings 22.25 21 11
Trāpījumi 140 19 10
Ievainojumi 244 13 7
K:D ratio 0.57 20 11
K:D +/- -104 20 11
Precizitāte 8.41 21 10
Winrate 46.56
Izšautās lodes 1665
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Farol 13 13 0 1.00
ApnikaPanika 7 15 -8 0.47
Teziks 2 11 -9 0.18
Dedvīns 12 34 -22 0.35
Milimetrs 4 9 -5 0.44
Vita 4 9 -5 0.44
Arča 3 10 -7 0.30
Andris 7 8 -1 0.88
Kaksis 4 25 -21 0.16
Viskiju, lūdzu 4 4 0 1.00
Kroms 14 16 -2 0.88
Snūpija 8 5 3 1.60
Trāpuks 4 20 -16 0.20
Barba 11 12 -1 0.92
AlexY 2 10 -8 0.20
Fox 10 12 -2 0.83
R_A_Y 6 3 3 2.00
Inox 3 2 1 1.50
Arbūziņš 14 11 3 1.27
WW 2 0 2 2
Phantom 6 12 -6 0.50
Leons 0 3 -3 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 6
Čūska 1 2
Kannas 1 2
Staigājošais tornis 0 2
Reitings 1 1
Kopā 6 13