Atvērtā Rīga 2023-12-17
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 21 -1.00 -4.76 15
Komanda green
Reitings 12.92 21 11 -0.42 3.23 21.74
Trāpījumi 81 21 11 7.80 9.63 106
Ievainojumi 233 18 10 13.5 5.79 185
K:D ratio 0.35 21 11 0.01 2.57 0.55
K:D +/- -152 22 11 -5.70 3.75 -84
Precizitāte 5.98 22 12 -2.91 48.6 12.62
Winrate 54.95 5.15 9.37 63.96
Izšautās lodes 1354
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Druvis 12 24 -12 0.50
Dedvīns 8 36 -28 0.22
Moisha 7 32 -25 0.22
Guru-222 2 9 -7 0.22
Barba 2 14 -12 0.14
Dasha 2 31 -29 0.06
AlexY 9 17 -8 0.53
AlphaMaleEnergy 2 15 -13 0.13
Lapers 18 28 -10 0.64
Spike 9 15 -6 0.60
Rendijs 10 12 -2 0.83
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Kannas 1 2
Staigājošais tornis 0 2
Fronte 2 2
Reitings 1 1
Kopā 6 11