Atvērtā Rīga 2024-01-28
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 5 0.76 15.29 2
Komanda green
Reitings 60.91 5 3 0.06 0.09 104.46
Trāpījumi 319 5 3 -33.47 10.49 509
Ievainojumi 248 22 11 -36.41 14.68 194
K:D ratio 1.29 7 5 0.02 1.55 2.09
K:D +/- 71 6 4 2.94 4.14 212
Precizitāte 21.32 5 3 -0.37 1.75 25.46
Winrate 54.95 7.94 14.44 63.96
Izšautās lodes 1496
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Kompots 28 33 -5 0.85
Sprīdītis 20 29 -9 0.69
Dedvīns 24 33 -9 0.73
Kroms 48 28 20 1.71
Guru-222 40 39 1 1.03
Trāpuks 23 29 -6 0.79
Dasha 14 14 0 1.00
Ance 29 6 23 4.83
Kupis 29 21 8 1.38
AlphaMaleEnergy 32 8 24 4.00
Ķirsis 15 7 8 2.14
Zemnieks 17 1 16 17.00
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Čūska 1 2
Kannas 0 2
Staigājošais tornis 2 2
Reitings 1 1
Kopā 6 11