Atvērtā Jelgava 2024-04-04
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 16 -4.29 -26.82 3
Komanda green
Reitings 12.16 16 8 -21.97 180.71 74
Trāpījumi 64 16 8 -94.06 146.97 269
Ievainojumi 196 12 6 -7.02 3.58 107
K:D ratio 0.33 16 8 -0.48 144.57 1.66
K:D +/- -132 17 9 -87.04 65.94 84
Precizitāte 6.14 17 9 -6.71 109.29 18.88
Winrate 14.08 -41.84 297.19 91.74
Izšautās lodes 1043
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 2 52 -50 0.04
Kompots 7 17 -10 0.41
Milimetrs 7 23 -16 0.30
Injaki 14 28 -14 0.50
Krisitis 14 26 -12 0.54
Avivi 11 13 -2 0.85
Stepāns 9 10 -1 0.90
Kumārs 0 27 -27 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 4
Kannas 0 2
Reitings 0 1
Kopā 1 7