Atvērtā Rīga 2024-04-07
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 7 -1.62 -23.08 3
Komanda green
Reitings 60.36 7 2 -1.46 2.42 76.49
Trāpījumi 317 5 2 4.31 1.36 462
Ievainojumi 258 22 11 14.77 5.72 212
K:D ratio 1.23 8 3 -0.06 4.94 1.56
K:D +/- 59 6 3 -10.46 17.73 124
Precizitāte 23.98 3 1 1.97 8.22 26.32
Winrate 36.04 -12.50 34.68 72.97
Izšautās lodes 1322
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Viky 31 32 -1 0.97
Slipstream 36 44 -8 0.82
Leons 4 2 2 2.00
Lich 39 53 -14 0.74
Trāpuks 39 36 3 1.08
Barba 30 13 17 2.31
Augstvaldis 23 14 9 1.64
Čewita 33 19 14 1.74
Bebrs007 23 5 18 4.60
Janis299 9 11 -2 0.82
Negan 10 8 2 1.25
Zagis 27 7 20 3.86
Reedy 13 14 -1 0.93
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 4
Kannas 1 2
Staigājošais tornis 1 2
Fronte 1 2
Reitings 0 1
Kopā 4 11