Atvērtā Rīga 2024-04-14
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 9 -3.47 -38.56 2
Komanda green
Reitings 48.7 9 4 -12.87 26.43 104.46
Trāpījumi 305 6 3 -48.29 15.83 509
Ievainojumi 298 23 11 16.53 5.55 194
K:D ratio 1.02 11 5 -0.27 26.07 2.09
K:D +/- 7 11 5 -64.82 926.05 212
Precizitāte 21.62 6 4 -0.06 0.26 25.46
Winrate 36.04 -12.09 33.54 63.96
Izšautās lodes 1411
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 28 37 -9 0.76
Kompots 31 33 -2 0.94
Leons 35 19 16 1.84
Zooms 25 41 -16 0.61
Sprīdītis 17 47 -30 0.36
Maigonis 37 28 9 1.32
Injaki 41 31 10 1.32
Bebrs007 9 2 7 4.50
AlexY 24 18 6 1.33
Janis299 23 24 -1 0.96
Ķirsis 8 4 4 2.00
Gaziks 27 14 13 1.93
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Kannas 1 2
Staigājošais tornis 0 2
PayLoad 1 2
Reitings 0 1
Kopā 4 11