Atvērtā Rīga 2024-04-14
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 15 -7.45 -49.67 2
Komanda green
Reitings 39.01 15 7 -17.03 43.66 80.37
Trāpījumi 178 14 7 -34.75 19.52 279
Ievainojumi 226 15 5 36 15.93 125
K:D ratio 0.79 15 7 -0.35 43.92 1.58
K:D +/- -48 15 7 -70.75 147.4 92
Precizitāte 24.62 3 1 0.45 1.81 29.43
Winrate 36.04 -16.56 45.95 81.98
Izšautās lodes 723
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 13 35 -22 0.37
Kompots 13 14 -1 0.93
Leons 8 13 -5 0.62
Zooms 24 32 -8 0.75
Sprīdītis 20 28 -8 0.71
Maigonis 18 22 -4 0.82
Injaki 16 20 -4 0.80
Bebrs007 17 10 7 1.70
AlexY 11 20 -9 0.55
Janis299 6 16 -10 0.38
Ķirsis 18 6 12 3.00
Gaziks 14 10 4 1.40
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Kannas 1 2
Staigājošais tornis 0 2
PayLoad 1 2
Reitings 0 1
Kopā 4 11