Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 4 | 2.00 | 50.00 | 1 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 47.14 | 4 | 3 | -0.45 | 0.94 | 74.74 |
Trāpījumi | 256 | 5 | 4 | 14.76 | 5.77 | 326 |
Ievainojumi | 259 | 4 | 2 | 19.71 | 7.61 | 168 |
K:D ratio | 0.99 | 4 | 3 | -0.04 | 4.14 | 1.58 |
K:D +/- | -3 | 4 | 3 | -4.95 | 165.08 | 98 |
Precizitāte | 21.82 | 2 | 2 | 2.62 | 12.01 | 23.37 |
Winrate | 38.93 | -14.83 | 38.1 | 81.98 | ||
Izšautās lodes | 1173 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Lich | 75 | 59 | 16 | 1.27 |
Moisha | 53 | 38 | 15 | 1.39 |
Druvis | 45 | 39 | 6 | 1.15 |
ApnikaPanika | 43 | 53 | -10 | 0.81 |
Arča | 40 | 70 | -30 | 0.57 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 4 | 12 |
Reitings | 1 | 1 |
Kopā | 5 | 13 |