Atvērtā Codelex 2023-03-01
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 7 4.08 58.29 5
Komanda red
Reitings 49.51 7 5 12.77 25.8 58.95
Trāpījumi 207 9 5 6.68 3.23 331
Ievainojumi 166 3 2 -56.08 33.78 146
K:D ratio 1.25 5 4 0.34 26.91 1.4
K:D +/- 41 7 5 62.76 153.07 95
Precizitāte 9.92 14 7 -0.56 5.66 14.37
Winrate 63.96 17.43 27.25 72.97
Izšautās lodes 2087
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 16 28 -12 0.57
Druvis 22 10 12 2.20
Lorenzo 20 20 0 1.00
Sprīdītis 18 19 -1 0.95
Srapsak 15 14 1 1.07
Nāve 13 12 1 1.08
Bārda 8 6 2 1.33
Arturs 14 3 11 4.67
Seržs 33 12 21 2.75
Beargo 21 17 4 1.24
Ilya 17 11 6 1.55
Mozgis 10 14 -4 0.71
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 4 4
Čūska 1 2
Kannas 1 2
Staigājošais tornis 0 2
Reitings 1 1
Kopā 7 11