Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 7 | -0.33 | -4.76 | 2 | ||
Komanda | red | |||||
Reitings | 46.11 | 7 | 3 | -11.76 | 25.5 | 87.26 |
Trāpījumi | 264 | 7 | 3 | -13.00 | 4.92 | 311 |
Ievainojumi | 253 | 16 | 8 | 24 | 9.49 | 164 |
K:D ratio | 1.04 | 8 | 3 | -0.26 | 24.68 | 1.9 |
K:D +/- | 11 | 8 | 3 | -37.00 | 336.36 | 147 |
Precizitāte | 16.55 | 8 | 4 | 0.03 | 0.18 | 19.44 |
Winrate | 36.04 | -29.82 | 82.74 | 100 | ||
Izšautās lodes | 1595 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Zooms | 54 | 74 | -20 | 0.73 |
Natalis | 51 | 20 | 31 | 2.55 |
Slipstream | 34 | 64 | -30 | 0.53 |
Kims | 28 | 10 | 18 | 2.80 |
Injaki | 26 | 20 | 6 | 1.30 |
Sergestus | 24 | 15 | 9 | 1.60 |
Maigonis | 24 | 29 | -5 | 0.83 |
Melrio | 23 | 21 | 2 | 1.10 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 6 |
Kannas | 1 | 2 |
Metāla kanna | 0 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 4 | 11 |