Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 8 | 7.67 | 95.83 | 10 | ||
Komanda | red | |||||
Reitings | 32.12 | 8 | 5 | 16.04 | 49.93 | 24.69 |
Trāpījumi | 159 | 10 | 5 | 89.67 | 56.39 | 102 |
Ievainojumi | 195 | 3 | 2 | 35.13 | 18.02 | 99 |
K:D ratio | 0.82 | 7 | 5 | 0.38 | 46.26 | 0.67 |
K:D +/- | -36 | 7 | 5 | 54.53 | 151.48 | -41 |
Precizitāte | 9.4 | 12 | 6 | 4.29 | 45.65 | 8.12 |
Winrate | 69.47 | 13.94 | 20.06 | 81.37 | ||
Izšautās lodes | 1692 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Milimetrs | 37 | 40 | -3 | 0.93 |
Injaki | 30 | 24 | 6 | 1.25 |
Herberts | 30 | 26 | 4 | 1.15 |
Slipstream | 30 | 55 | -25 | 0.55 |
Kumārs | 27 | 33 | -6 | 0.82 |
Sīkā Žurka | 5 | 17 | -12 | 0.29 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 4 | 4 |
Kannas | 2 | 4 |
Metāla kanna | 1 | 2 |
Bomba ar kodu | 1 | 2 |
Reitings | 1 | 1 |
Kopā | 9 | 13 |