Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 5 | 4.33 | 86.67 | 7 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 44.05 | 5 | 2 | 10.15 | 23.05 | 37.71 |
Trāpījumi | 308 | 3 | 1 | 47.83 | 15.53 | 307 |
Ievainojumi | 325 | 7 | 3 | -17.17 | 5.28 | 297 |
K:D ratio | 0.95 | 5 | 2 | 0.19 | 20 | 0.86 |
K:D +/- | -17 | 5 | 2 | 65.00 | 382.35 | -45 |
Precizitāte | 19.94 | 2 | 1 | 2.92 | 14.62 | 18.67 |
Winrate | 24.79 | -10.02 | 40.43 | 61.07 | ||
Izšautās lodes | 1545 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Nāve | 90 | 67 | 23 | 1.34 |
Hopolok | 81 | 90 | -9 | 0.90 |
Indriko | 74 | 95 | -21 | 0.78 |
Leons | 63 | 73 | -10 | 0.86 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 11 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 3 | 12 |