Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 17 | -1.69 | -9.93 | 8 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 17.05 | 17 | 9 | -0.08 | 0.45 | 32.12 |
Trāpījumi | 71 | 17 | 9 | -6.13 | 8.63 | 159 |
Ievainojumi | 155 | 3 | 3 | -10.88 | 7.02 | 99 |
K:D ratio | 0.46 | 17 | 9 | -0.01 | 1.36 | 0.82 |
K:D +/- | -84 | 17 | 9 | 4.75 | 5.65 | -36 |
Precizitāte | 6.19 | 17 | 9 | 0.92 | 14.81 | 9.4 |
Winrate | 72.97 | 18.88 | 25.87 | 81.37 | ||
Izšautās lodes | 1147 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Andruxa | 15 | 16 | -1 | 0.94 |
Slipstream | 13 | 24 | -11 | 0.54 |
Sergestus | 11 | 12 | -1 | 0.92 |
Kumārs | 9 | 20 | -11 | 0.45 |
Zooms | 9 | 42 | -33 | 0.21 |
Sīkā Žurka | 5 | 10 | -5 | 0.50 |
Injaki | 5 | 25 | -20 | 0.20 |
lazerRuncis | 4 | 6 | -2 | 0.67 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 4 |
Kannas | 2 | 2 |
Metāla kanna | 0 | 2 |
Bomba ar kodu | 2 | 2 |
Reitings | 1 | 1 |
Kopā | 8 | 11 |