Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 5 | 1.50 | 30.00 | 6 | ||
Komanda | blue | |||||
Reitings | 43.14 | 5 | 3 | -2.31 | 5.36 | 55.3 |
Trāpījumi | 235 | 7 | 4 | -31.75 | 13.51 | 306 |
Ievainojumi | 242 | 6 | 4 | -28.75 | 11.88 | 190 |
K:D ratio | 0.97 | 6 | 4 | -0.06 | 6.44 | 1.24 |
K:D +/- | -7 | 6 | 4 | -3.00 | 42.86 | 45 |
Precizitāte | 16.91 | 4 | 2 | 0.63 | 3.74 | 17.42 |
Winrate | 72.97 | 23.81 | 32.63 | 72.97 | ||
Izšautās lodes | 1390 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Wandllow | 56 | 40 | 16 | 1.40 |
Moisha | 51 | 39 | 12 | 1.31 |
Viskiju, lūdzu | 46 | 51 | -5 | 0.90 |
Axl | 43 | 45 | -2 | 0.96 |
Arča | 24 | 39 | -15 | 0.62 |
Maigonis | 15 | 28 | -13 | 0.54 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 6 |
Čūska | 2 | 2 |
Pieci torņi | 2 | 2 |
Reitings | 1 | 1 |
Kopā | 8 | 11 |