Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 12 | 0.86 | 7.14 | 8 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 31.88 | 12 | 6 | 0.23 | 0.73 | 44.05 |
Trāpījumi | 211 | 5 | 2 | 13.43 | 6.36 | 260 |
Ievainojumi | 283 | 15 | 8 | 20.29 | 7.17 | 186 |
K:D ratio | 0.75 | 12 | 6 | -0.01 | 1.43 | 0.98 |
K:D +/- | -72 | 13 | 7 | -6.86 | 9.52 | -4 |
Precizitāte | 14.37 | 9 | 4 | 1.90 | 13.25 | 17.34 |
Winrate | 36.04 | -11.87 | 32.93 | 81.37 | ||
Izšautās lodes | 1468 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Dāvis | 37 | 11 | 26 | 3.36 |
Everix | 36 | 63 | -27 | 0.57 |
Vad1k | 33 | 40 | -7 | 0.83 |
Kumārs | 32 | 72 | -40 | 0.44 |
Tominators | 31 | 23 | 8 | 1.35 |
Sprīdītis | 25 | 46 | -21 | 0.54 |
Injaki | 17 | 28 | -11 | 0.61 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 1 | 4 |
Kannas | 0 | 2 |
Metāla kanna | 2 | 2 |
Bomba ar kodu | 1 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 4 | 11 |