Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 14 | 2.67 | 19.05 | 13 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 25.01 | 14 | 7 | 6.95 | 27.81 | 26.93 |
Trāpījumi | 110 | 14 | 7 | 13.67 | 12.42 | 126 |
Ievainojumi | 186 | 9 | 4 | -27.89 | 14.99 | 178 |
K:D ratio | 0.59 | 14 | 7 | 0.14 | 22.98 | 0.66 |
K:D +/- | -76 | 14 | 7 | 41.56 | 54.68 | -60 |
Precizitāte | 13.77 | 12 | 5 | 4.38 | 31.84 | 11.27 |
Winrate | 45.05 | -4.35 | 9.67 | 62.96 | ||
Izšautās lodes | 799 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
AK | 20 | 4 | 16 | 5.00 |
Kaspeyskis | 20 | 24 | -4 | 0.83 |
Teziks | 14 | 47 | -33 | 0.30 |
Loki | 12 | 31 | -19 | 0.39 |
Milimetrs | 11 | 10 | 1 | 1.10 |
Wandllow | 11 | 14 | -3 | 0.79 |
Farol | 8 | 9 | -1 | 0.89 |
Melrio | 8 | 28 | -20 | 0.29 |
Sīkā Žurka | 6 | 19 | -13 | 0.32 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 2 | 4 |
Čūska | 1 | 2 |
Kannas | 2 | 2 |
Bomba ar kodu | 0 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 5 | 11 |