Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 2 | 0.57 | 28.57 | 1 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 89.13 | 2 | 1 | 10.09 | 11.32 | 122.8 |
Trāpījumi | 367 | 1 | 1 | 37.50 | 10.22 | 424 |
Ievainojumi | 201 | 15 | 8 | 1.29 | 0.64 | 166 |
K:D ratio | 1.83 | 2 | 1 | 0.18 | 9.6 | 2.47 |
K:D +/- | 166 | 2 | 1 | 36.21 | 21.82 | 252 |
Precizitāte | 23.59 | 1 | 1 | 1.87 | 7.94 | 25.16 |
Winrate | 45.05 | -3.03 | 6.73 | 81.37 | ||
Izšautās lodes | 1556 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Melrio | 58 | 38 | 20 | 1.53 |
Kaspeyskis | 57 | 14 | 43 | 4.07 |
Sīkā Žurka | 45 | 23 | 22 | 1.96 |
Farol | 40 | 26 | 14 | 1.54 |
Milimetrs | 38 | 9 | 29 | 4.22 |
Teziks | 37 | 41 | -4 | 0.90 |
AK | 36 | 2 | 34 | 18.00 |
Wandllow | 29 | 13 | 16 | 2.23 |
Loki | 27 | 35 | -8 | 0.77 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 2 | 4 |
Čūska | 1 | 2 |
Kannas | 2 | 2 |
Bomba ar kodu | 0 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 5 | 11 |