Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 4 | -2.00 | -50.00 | 2 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 51.9 | 4 | 2 | -19.99 | 38.52 | 71.89 |
Trāpījumi | 279 | 7 | 4 | -43.00 | 15.41 | 322 |
Ievainojumi | 240 | 2 | 1 | 27 | 11.25 | 213 |
K:D ratio | 1.16 | 4 | 2 | -0.35 | 30.17 | 1.51 |
K:D +/- | 39 | 4 | 2 | -70.00 | 179.49 | 109 |
Precizitāte | 17.25 | 5 | 2 | -4.42 | 25.62 | 21.67 |
Winrate | 27.03 | -63.96 | 236.63 | 90.99 | ||
Izšautās lodes | 1617 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Lēnums | 62 | 46 | 16 | 1.35 |
Arča | 53 | 47 | 6 | 1.13 |
Slipstream | 53 | 49 | 4 | 1.08 |
Leons | 49 | 33 | 16 | 1.48 |
Ozo | 30 | 28 | 2 | 1.07 |
Gem | 17 | 13 | 4 | 1.31 |
Wandllow | 15 | 24 | -9 | 0.63 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 10 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 3 | 11 |