Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 3 | 4.00 | 133.33 | 7 | ||
Komanda | red | |||||
Reitings | 67.65 | 3 | 2 | 15.53 | 22.96 | 52.12 |
Trāpījumi | 358 | 1 | 1 | 123.00 | 34.36 | 235 |
Ievainojumi | 253 | 17 | 7 | 45 | 17.79 | 208 |
K:D ratio | 1.42 | 4 | 3 | 0.29 | 20.42 | 1.13 |
K:D +/- | 105 | 3 | 2 | 78.00 | 74.29 | 27 |
Precizitāte | 22 | 2 | 2 | 2.47 | 11.23 | 19.53 |
Winrate | 43.96 | -1.09 | 2.48 | 45.05 | ||
Izšautās lodes | 1627 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
AK | 54 | 6 | 48 | 9.00 |
Loki | 42 | 58 | -16 | 0.72 |
Sīkā Žurka | 37 | 16 | 21 | 2.31 |
Injaki | 37 | 33 | 4 | 1.12 |
Wandllow | 36 | 22 | 14 | 1.64 |
Bearvos | 34 | 12 | 22 | 2.83 |
Sprīdītis | 32 | 22 | 10 | 1.45 |
Gem | 30 | 39 | -9 | 0.77 |
Zooms | 29 | 36 | -7 | 0.81 |
R.Zorovs | 27 | 9 | 18 | 3.00 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 4 | 6 |
Kannas | 0 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 4 | 9 |