Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 7 | -1.43 | -20.41 | 3 | ||
Komanda | red | |||||
Reitings | 52.71 | 7 | 3 | -7.05 | 13.38 | 80.97 |
Trāpījumi | 234 | 7 | 3 | -5.71 | 2.44 | 283 |
Ievainojumi | 204 | 10 | 5 | 18.86 | 9.24 | 154 |
K:D ratio | 1.15 | 7 | 3 | -0.15 | 13.17 | 1.7 |
K:D +/- | 30 | 7 | 3 | -24.57 | 81.9 | 117 |
Precizitāte | 19.26 | 4 | 2 | 0.18 | 0.93 | 21.67 |
Winrate | 38.17 | -17.23 | 45.14 | 81.37 | ||
Izšautās lodes | 1215 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Wandllow | 58 | 20 | 38 | 2.90 |
Slipstream | 38 | 51 | -13 | 0.75 |
Melrio | 31 | 25 | 6 | 1.24 |
Sprīdītis | 24 | 31 | -7 | 0.77 |
Vad1k | 22 | 36 | -14 | 0.61 |
Bearvos | 21 | 13 | 8 | 1.62 |
Sergestus | 21 | 14 | 7 | 1.50 |
klimpa | 15 | 11 | 4 | 1.36 |
Sīkā Žurka | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 6 |
Kannas | 2 | 2 |
Bomba | 0 | 2 |
Metāla kanna | 0 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 5 | 13 |