Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 6 | -1.84 | -30.70 | 2 | ||
Komanda | red | |||||
Reitings | 55.14 | 6 | 2 | -7.98 | 14.48 | 88.33 |
Trāpījumi | 262 | 6 | 2 | -5.84 | 2.23 | 327 |
Ievainojumi | 205 | 11 | 6 | 11.79 | 5.75 | 143 |
K:D ratio | 1.28 | 5 | 2 | -0.14 | 10.69 | 1.95 |
K:D +/- | 57 | 5 | 2 | -17.63 | 30.93 | 143 |
Precizitāte | 15.03 | 10 | 5 | -2.05 | 13.62 | 19.64 |
Winrate | 38.17 | -11.51 | 30.16 | 100 | ||
Izšautās lodes | 1743 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Wandllow | 49 | 21 | 28 | 2.33 |
Bearvos | 44 | 13 | 31 | 3.38 |
Sprīdītis | 44 | 59 | -15 | 0.75 |
Slipstream | 35 | 51 | -16 | 0.69 |
Sergestus | 25 | 9 | 16 | 2.78 |
Melrio | 23 | 17 | 6 | 1.35 |
klimpa | 21 | 9 | 12 | 2.33 |
Vad1k | 21 | 26 | -5 | 0.81 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 6 |
Kannas | 2 | 2 |
Bomba | 0 | 2 |
Metāla kanna | 0 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 5 | 13 |