Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 11 | -4.00 | -36.36 | 3 | ||
Komanda | blue | |||||
Reitings | 43.22 | 11 | 7 | -9.21 | 21.31 | 67.65 |
Trāpījumi | 263 | 6 | 2 | -8.33 | 3.17 | 358 |
Ievainojumi | 267 | 15 | 9 | 26.67 | 9.99 | 208 |
K:D ratio | 0.99 | 11 | 7 | -0.14 | 14.48 | 1.42 |
K:D +/- | -4 | 12 | 8 | -35.00 | 875 | 105 |
Precizitāte | 16.06 | 11 | 6 | -3.27 | 20.38 | 22 |
Winrate | 63.96 | 19.64 | 30.7 | 45.05 | ||
Izšautās lodes | 1638 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Viskiju, lūdzu | 44 | 36 | 8 | 1.22 |
Andruxa | 35 | 21 | 14 | 1.67 |
klimpa | 35 | 25 | 10 | 1.40 |
Milimetrs | 28 | 33 | -5 | 0.85 |
Vad1k | 28 | 40 | -12 | 0.70 |
Teziks | 28 | 42 | -14 | 0.67 |
Natalis | 24 | 14 | 10 | 1.71 |
Zooms | 21 | 37 | -16 | 0.57 |
Trāpuks | 20 | 19 | 1 | 1.05 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 4 |
Kannas | 2 | 4 |
Metāla kanna | 1 | 2 |
Reitings | 1 | 1 |
Kopā | 7 | 11 |