Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 16 | -6.75 | -42.19 | 4 | ||
Komanda | red | |||||
Reitings | 26.67 | 16 | 7 | -7.26 | 27.23 | 45.37 |
Trāpījumi | 168 | 16 | 8 | -63.00 | 37.5 | 275 |
Ievainojumi | 246 | 7 | 3 | -39.25 | 15.96 | 253 |
K:D ratio | 0.68 | 16 | 7 | -0.15 | 22.06 | 1.07 |
K:D +/- | -78 | 16 | 7 | -23.75 | 30.45 | 17 |
Precizitāte | 8.82 | 18 | 9 | -2.53 | 28.66 | 14.1 |
Winrate | 43.96 | -2.10 | 4.77 | 75.21 | ||
Izšautās lodes | 1905 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Lēnums | 41 | 73 | -32 | 0.56 |
Hopolok | 26 | 36 | -10 | 0.72 |
Wandllow | 22 | 21 | 1 | 1.05 |
Trāpuks | 21 | 13 | 8 | 1.62 |
Teziks | 17 | 18 | -1 | 0.94 |
Kumārs | 16 | 26 | -10 | 0.62 |
Ašais Ērglis | 10 | 8 | 2 | 1.25 |
Barba | 8 | 19 | -11 | 0.42 |
Sprīdītis | 7 | 32 | -25 | 0.22 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 6 |
Kannas | 1 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 4 | 9 |