Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 1 | 3.00 | 300.00 | 4 | ||
Komanda | red | |||||
Reitings | 105.31 | 1 | 1 | 27.73 | 26.33 | 77.58 |
Trāpījumi | 382 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 382 |
Ievainojumi | 183 | 4 | 1 | -57 | 31.15 | 240 |
K:D ratio | 2.09 | 1 | 1 | 0.50 | 23.92 | 1.59 |
K:D +/- | 199 | 1 | 1 | 57.00 | 28.64 | 142 |
Precizitāte | 26.09 | 1 | 1 | 2.67 | 10.23 | 23.42 |
Winrate | 59.41 | 26.44 | 44.5 | 32.97 | ||
Izšautās lodes | 1464 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Aku | 117 | 45 | 72 | 2.60 |
Trāpuks | 61 | 24 | 37 | 2.54 |
Dan | 49 | 10 | 39 | 4.90 |
Wandllow | 44 | 24 | 20 | 1.83 |
Sprīdītis | 39 | 33 | 6 | 1.18 |
Zooms | 37 | 37 | 0 | 1.00 |
MIKEE | 35 | 10 | 25 | 3.50 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 2 | 4 |
Čūska | 1 | 2 |
Gaļas mašīna | 1 | 1 |
Staigājošais tornis | 2 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 6 | 10 |