2025-07-31
Trāpuks

Overall MVP Aug Overall MVP

61
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 2 6.24 311.77 2
Komanda green
Reitings 84.52 2 1 34.18 40.45 76.84
Trāpījumi 179 8 4 2.00 1.12 279
Ievainojumi 97 2 1 -70.94 73.14 98
K:D ratio 1.85 2 1 0.72 38.92 1.68
K:D +/- 82 3 2 72.94 88.95 88
Precizitāte 19.41 5 1 2.72 14.01 19.42
Winrate 22.9 -32.54 142.08 90.1
Izšautās lodes 922
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
red Teziks 11 12 -1 0.92
blue Zooms 22 12 10 1.83
blue Sprīdītis 4 3 1 1.33
red Barba 6 9 -3 0.67
blue Wandllow 12 5 7 2.40
red Sergestus 8 2 6 4.00
red Kristaps 17 12 5 1.42
blue Natalis 16 6 10 2.67
blue Bearvos 10 7 3 1.43
red Čaba 11 7 4 1.57
red Eds 8 9 -1 0.89
red Bembists 9 1 8 9.00
blue Mobijs 10 3 7 3.33
blue Osha 12 4 8 3.00
red Mjaumjaus 23 5 18 4.60
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 6
Kannas 1 3
Staigājošais tornis 1 3
Reitings 0 1
Kopā 3 13