2025-09-11
Trāpuks

Overall MVP Aug Overall MVP

46
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 14 -6.47 -46.22 2
Komanda blue
Reitings 34.73 14 5 -18.53 53.37 84.52
Trāpījumi 165 13 4 -12.82 7.77 279
Ievainojumi 203 12 3 41.29 20.34 97
K:D ratio 0.81 15 5 -0.38 47.06 1.85
K:D +/- -38 15 5 -54.12 142.41 88
Precizitāte 14.41 15 6 -2.57 17.86 19.42
Winrate 24.84 -30.48 122.71 90.1
Izšautās lodes 1145
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
red Slipstream 12 27 -15 0.44
red Zooms 14 23 -9 0.61
red Moisha 13 17 -4 0.76
green Maigonis 7 13 -6 0.54
green Barba 3 4 -1 0.75
red Andruxa 7 14 -7 0.50
green Vad1k 14 20 -6 0.70
green Herberts 11 11 0 1.00
red Sīkā Žurka 8 14 -6 0.57
green Skazy 15 18 -3 0.83
green Čaba 21 19 2 1.11
red Xptlv 15 10 5 1.50
red Bembists 14 5 9 2.80
green Osha 11 8 3 1.38
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 6
Kannas 1 3
Staigājošais tornis 2 6
Reitings 0 1
Kopā 4 16