Atvērtā Rīga 2023-03-19
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 15 -3.27 -21.82 8
Komanda green
Reitings 28.3 15 7 -7.84 27.71 54.78
Trāpījumi 204 15 8 24.64 12.08 245
Ievainojumi 280 19 9 85 30.36 151
K:D ratio 0.73 15 7 -0.20 28.02 1.41
K:D +/- -76 16 7 -60.36 79.43 66
Precizitāte 8.47 15 9 0.33 3.94 11
Winrate 36.04 -21.92 60.81 77.1
Izšautās lodes 2409
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Melrio 33 43 -10 0.77
Slipstream 24 57 -33 0.42
Zooms 35 49 -14 0.71
Lich 17 18 -1 0.94
Moisha 19 32 -13 0.59
Nāve 30 33 -3 0.91
Ingūna 10 8 2 1.25
Fausts 4 5 -1 0.80
Guru-222 5 11 -6 0.45
Gunča 8 6 2 1.33
Zirneklis 19 18 1 1.06
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 4
Kannas 1 2
Šašliks 1 2
Staigājošais tornis 0 2
Reitings 0 1
Kopā 4 11