2025-10-09
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 22 -10.98 -49.89 3
Komanda blue
Reitings 27.26 22 6 -11.17 40.99 55.03
Trāpījumi 165 14 4 -18.73 11.35 258
Ievainojumi 258 27 9 41.78 16.19 168
K:D ratio 0.64 23 7 -0.21 33.52 1.17
K:D +/- -93 25 9 -60.50 65.05 33
Precizitāte 14.19 12 4 -3.27 23.06 23.16
Winrate 62.73 9.64 15.36 92.37
Izšautās lodes 1163
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
red Slipstream 4 22 -18 0.18
red Zooms 2 16 -14 0.13
green Maigonis 4 15 -11 0.27
green Viskiju, lūdzu 17 18 -1 0.94
green Injaki 10 13 -3 0.77
red Kumārs 16 21 -5 0.76
red Trāpuks 10 22 -12 0.45
red Krisitis 13 14 -1 0.93
red Krūmiņš 8 16 -8 0.50
green Ra1n 11 16 -5 0.69
green Herberts 8 10 -2 0.80
blue klimpa 5 2 3 2.50
red Everix 10 8 2 1.25
green Čaba 13 29 -16 0.45
green Xptlv 3 2 1 1.50
red VilkatisToms 7 0 7 7
green Osha 9 5 4 1.80
green Visionx 8 18 -10 0.44
red Drumstaliņa 7 11 -4 0.64
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 6
Kannas 0 6
Staigājošais tornis 0 3
Reitings 0 1
Kopā 1 16