Codelex
Codelex
#
Niks
Reitings AVG
Spēles
Winrate
Winrate(Missions)
Misijas
Uzvarētas misijas
Precizitāte AVG
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Izšautās lodes
1. Ozo 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
2. Roberts 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
3. ApnikaPanika 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
4. Kompots 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
5. Leons 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
6. Druvis 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
7. Betmens 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
8. Teziks 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
9. Arvis 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
10. Edijs 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
11. Bārda 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
12. Seržs 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
13. Beargo 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
14. Mozgis 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
15. What Is Love? 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
16. nilino 0.00 0 0.00 % 0.00 % 0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0
2025Sun, May 4
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok