LOGO klimpa
Rīga punisher Jun Rīga #2 punisher
Ieguva pirmo vietu 0 no 56 spēlēm. (0.00%)

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Nosaukums
Datums
Spēlētāji
Vieta
Reitings
Precizitāte
Lodes
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Medaļas
Aktivitāte
Aktivitātes
Reitings
Ierocis
Labākais rezultāts 4 65.3 17.34 1763 252 114 1.51 69 3 1.05 59.31
Vidējais rezultāts 10.86 39.48 13.29 1185.13 155.68 170.57 0.94 -14.89 0.25 0.82 32.41
Sliktākais rezultāts 19 21.47 9.28 666 85 274 0.55 -110 0 0.54 16
Atvērtā Jelgava #31 2025-07-17 27 14 37.36 11.10% 1396 155 168 0.92 -13 0 0.98 36.50 8
Atvērtā Jelgava #30 2025-07-10 23 15 33.73 10.50% 1409 148 176 0.84 -28 0 0.84 28.16 7
Atvērtā Jelgava #29 2025-07-03 14 9 29.23 10.76% 1301 140 193 0.73 -53 0 0.83 24.19 65
Atvērtā Jelgava #28 2025-06-26 17 9 39.77 11.99% 1710 205 212 0.97 -7 1 0.93 36.95 62
Atvērtā Jelgava #27 2025-06-19 18 15 29.95 11.03% 1315 145 196 0.74 -51 0 0.83 24.79 62
Atvērtā Jelgava #26 2025-06-12 15 10 30.73 12.08% 1217 147 197 0.75 -50 0 0.92 28.42 81
Atvērtā Rīga #1 2025-06-08 25 8 55.24 17.08% 1475 252 203 1.24 49 3 1.05 58.28 9
Atvērtā Jelgava #25 2025-06-05 16 11 33.01 12.22% 1211 148 185 0.80 -37 0 0.81 26.71 83
Atvērtā Jelgava #24 2025-05-29 19 15 28.32 11.36% 1109 126 181 0.70 -55 0 0.71 20.15 46
Atvērtā Jelgava #23 2025-05-22 18 14 28.78 9.58% 1483 142 195 0.73 -53 0 0.83 23.87 62
Atvērtā Jelgava #22 2025-05-15 15 11 34.75 11.05% 1638 181 211 0.86 -30 0 0.97 33.65 62
Atvērtā Jelgava #21 2025-05-08 19 16 24.41 9.59% 1763 169 274 0.62 -105 0 0.93 22.68 100
Atvērtā Jelgava #19 2025-04-24 19 15 33.66 13.12% 1128 148 184 0.80 -36 0 0.89 30.02 21
Atvērtā Jelgava #18 2025-04-17 20 14 33.77 12.22% 1326 162 198 0.82 -36 0 1.01 34.17 80
Atvērtā Jelgava #16 2025-04-06 15 12 29.34 10.62% 1422 151 207 0.73 -56 0 0.96 28.05 61
Atvērtā Jelgava #15 2025-04-03 17 11 35.23 12.77% 1167 149 176 0.85 -27 0 0.76 26.84 8
Atvērtā Jelgava #13 2025-03-20 20 15 33.58 11.35% 1375 156 189 0.83 -33 1 0.91 30.49 39
Atvērtā Jelgava #12 2025-03-16 18 11 39.59 13.67% 1317 180 192 0.94 -12 0 1.01 39.90 83
Atvērtā Jelgava #11 2025-03-13 23 10 46.81 15.20% 1105 168 155 1.08 13 0 0.89 41.75 83
Atvērtā Jelgava #9 2025-02-20 17 16 21.47 9.28% 1422 132 242 0.55 -110 0 0.82 17.64 62
Atvērtā Jelgava #8 2025-02-13 20 8 48.69 15.32% 927 142 126 1.13 16 0 0.81 39.35 65
Atvērtā Jelgava #7 2025-02-06 17 7 48.29 14.13% 1359 192 169 1.14 23 0 0.95 45.73 88
Atvērtā Jelgava #5 2025-01-30 14 8 40.32 14.88% 1109 165 176 0.94 -11 0 1.00 40.19 88
Atvērtā Jelgava #4 2025-01-23 16 11 31.88 11.89% 1144 136 175 0.78 -39 0 0.78 24.72 67
Atvērtā Jelgava #3 2025-01-16 14 11 24.20 13.25% 996 132 229 0.58 -97 0 0.84 20.29 63
Atvērtā Jelgava #60 2024-12-19 21 14 36.80 15.07% 1002 151 177 0.85 -26 0 0.89 32.72 80
Atvērtā Jelgava #57 2024-12-08 18 10 42.38 13.96% 1153 161 161 1.00 0 0 0.85 35.85 88
Atvērtā Jelgava #51 2024-11-10 14 9 37.53 15.23% 1116 170 196 0.87 -26 0 0.73 27.44 72
Atvērtā Jelgava #48 2024-10-24 20 14 37.54 13.61% 1021 139 156 0.89 -17 0 0.83 30.98 70
Atvērtā Jelgava #47 2024-10-17 18 11 38.69 11.97% 1604 192 204 0.94 -12 0 0.92 35.56 80
Atvērtā Jelgava #46 2024-10-13 21 8 54.76 14.26% 1353 193 150 1.29 43 0 0.89 48.68 75
Atvērtā Jelgava #45 2024-10-10 21 7 45.73 12.96% 1034 134 122 1.10 12 0 0.74 33.84 75
Atvērtā Jelgava #44 2024-10-03 18 4 65.30 15.46% 1326 205 136 1.51 69 0 0.91 59.31 75
Atvērtā Jelgava #43 2024-09-26 22 9 57.43 15.97% 1284 205 156 1.31 49 0 0.98 56.42 75
Atvērtā Jelgava #42 2024-09-22 19 15 30.71 10.47% 1070 112 146 0.77 -34 0 0.71 21.93 73
Atvērtā Jelgava #40 2024-09-15 20 11 42.16 14.88% 1035 154 157 0.98 -3 0 0.82 34.65 72
Atvērtā Jelgava #39 2024-09-12 21 7 59.71 16.45% 942 155 114 1.36 41 0 0.80 47.82 46
Atvērtā Rīga #23 2024-09-08 26 19 29.64 12.76% 666 85 119 0.71 -34 0 0.54 16.00 18
Atvērtā Jelgava #38 2024-09-05 18 12 35.26 13.79% 950 131 157 0.83 -26 0 0.84 29.59 73
Atvērtā Jelgava #37 2024-09-01 18 7 58.57 16.78% 1466 246 186 1.32 60 0 0.90 52.77 70
Atvērtā Jelgava #36 2024-08-29 22 7 54.20 17.34% 1142 198 163 1.21 35 0 0.96 51.85 5
Atvērtā Jelgava #35 2024-08-25 18 9 43.13 16.31% 981 160 163 0.98 -3 1 0.70 30.26 75
Atvērtā Jelgava #34 2024-08-22 24 10 52.06 14.66% 1071 157 129 1.22 28 1 0.68 35.48 49
Atvērtā Jelgava #33 2024-08-15 21 10 44.92 14.96% 929 139 133 1.05 6 0 0.75 33.77 57
Atvērtā Jelgava #31 2024-08-04 17 6 50.48 13.31% 1375 183 152 1.20 31 1 0.60 30.09 75
Atvērtā Jelgava #30 2024-08-01 24 11 38.72 10.54% 1120 118 122 0.97 -4 0 0.63 24.55 75
Atvērtā Jelgava #29 2024-07-28 15 9 36.14 13.52% 947 128 149 0.86 -21 0 0.79 28.58 75
Atvērtā Jelgava #28 2024-07-25 21 10 48.23 14.25% 1067 152 134 1.13 18 0 0.70 33.98 75
Atvērtā Jelgava #27 2024-07-21 21 12 41.69 12.92% 1246 161 161 1.00 0 0 0.73 30.23 75
Atvērtā Jelgava #26 2024-07-18 21 9 49.45 13.35% 1026 137 116 1.18 21 1 0.66 32.79 75
Atvērtā Jelgava #25 2024-07-11 25 15 37.12 12.84% 849 109 122 0.89 -13 1 0.56 20.64 75
Atvērtā Jelgava #24 2024-07-04 15 8 39.86 14.29% 1022 146 156 0.94 -10 1 0.61 24.29 75
Atvērtā Jelgava #23 2024-06-27 12 8 40.22 15.07% 929 140 150 0.93 -10 1 0.68 27.33 75
Atvērtā Jelgava #22 2024-06-20 15 12 28.60 12.61% 983 124 180 0.69 -56 0 0.68 19.53 75
Atvērtā Rīga #22 2024-06-16 13 10 25.41 13.89% 979 136 227 0.60 -91 0 0.79 20.19 82
Atvērtā Jelgava #21 2024-06-13 15 9 36.25 14.74% 855 126 149 0.85 -23 2 0.67 24.17 75
2025Tue, Jul 22
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok