LOGO Skazy
Jelgava commando Jun Jelgava #2 commando
Ieguva pirmo vietu 0 no 16 spēlēm. (0.00%)

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Nosaukums
Datums
Spēlētāji
Vieta
Reitings
Precizitāte
Lodes
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Medaļas
Aktivitāte
Aktivitātes
Reitings
Ierocis
Labākais rezultāts 6 51.86 15.68 1954 288 170 1.2 40 0 1.2 60.22
Vidējais rezultāts 10.44 36.89 13.10 1513.13 197.88 228.81 0.88 -30.94 0.00 0.99 36.80
Sliktākais rezultāts 16 23.19 9.85 1160 134 333 0.57 -102 0 0.8 18.48
Pro otrdienas #15 2025-07-01 12 12 23.19 11.53% 1162 134 236 0.57 -102 0 0.80 18.48 10
Atvērtā Jelgava #28 2025-06-26 17 6 50.24 15.68% 1837 288 250 1.15 38 0 1.20 60.22 1
Pro otrdienas #14 2025-06-24 8 7 32.39 13.15% 1954 257 333 0.77 -76 0 0.87 28.13 11
Pro otrdienas #13 2025-06-17 14 13 28.63 14.66% 1160 170 255 0.67 -85 0 0.97 27.73 80
Atvērtā Rīga #2 2025-06-15 14 9 34.73 14.54% 1238 180 222 0.81 -42 0 1.02 35.29 10
Atvērtā Rīga #1 2025-06-08 25 10 51.86 15.25% 1587 242 202 1.20 40 0 1.03 53.39 80
Atvērtā Jelgava #25 2025-06-05 16 12 30.24 12.64% 1495 189 260 0.73 -71 0 1.09 33.00 42
Pro otrdienas #12 2025-06-03 16 14 30.05 11.25% 1733 195 264 0.74 -69 0 0.84 25.39 17
Atvērtā Jelgava #24 2025-05-29 19 16 27.58 11.03% 1469 162 238 0.68 -76 0 0.93 25.57 10
Atvērtā Jelgava #20 2025-05-02 16 10 37.36 13.23% 1413 187 210 0.89 -23 0 0.95 35.43 1
Atvērtā Jelgava #19 2025-04-24 19 10 40.57 13.23% 1549 205 212 0.97 -7 0 1.12 45.45 66
Atvērtā Jelgava #18 2025-04-17 20 12 41.68 12.16% 1415 172 170 1.01 2 0 0.96 40.06 4
Atvērtā Jelgava #9 2025-02-20 17 9 42.39 13.04% 1779 232 229 1.01 3 0 1.01 42.92 17
Atvērtā Jelgava #7 2025-02-06 17 9 44.19 14.27% 1381 197 190 1.04 7 0 1.02 44.87 15
Atvērtā Jelgava #3 2025-01-16 14 7 38.27 14.08% 1342 189 210 0.90 -21 0 0.93 35.46 66
Atvērtā Jelgava #1 2025-01-02 19 11 36.81 9.85% 1696 167 180 0.93 -13 0 1.02 37.48 88
2025Thu, Jul 3
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok