Guru-222
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #9 | Andis | 8 | 8/1 | |
| Atvērtā Codelex #9 | Kristaps | 4.333 | 13/3 | |
| Atvērtā Codelex #9 | Susons | 2.875 | 23/8 | |
| 4. | Codelex #3 | Dedvīns | 2.571 | 36/14 |
| 5. | Atvērtā Codelex #9 | Moisha | 2.167 | 26/12 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | Teziks | 0.598 | 55/92 | |
| Atvērtā Codelex #9 | Teziks | 0.671 | 49/73 | |
| Atvērtā Codelex #9 | Trāpuks | 0.75 | 9/12 | |
| 4. | Codelex #3 | Trāpuks | 0.765 | 13/17 |
| 5. | Atvērtā Codelex #9 | Barba | 0.8 | 4/5 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | Dedvīns | 22 | 36/14 | |
| Atvērtā Codelex #9 | Susons | 15 | 23/8 | |
| Atvērtā Codelex #9 | Moisha | 14 | 26/12 | |
| 4. | Codelex #3 | Mozgis | 12 | 36/24 |
| 5. | Codelex #3 | Druvis | 12 | 28/16 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | Teziks | -37 | 55/92 | |
| Atvērtā Codelex #9 | Teziks | -24 | 49/73 | |
| Codelex #3 | Viky | -7 | 31/38 | |
| 4. | Codelex #3 | Trāpuks | -4 | 13/17 |
| 5. | Atvērtā Codelex #9 | Trāpuks | -3 | 9/12 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mozgis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Dedvīns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| AlphaMaleEnergy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Druvis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Melrio | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mozgis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Dedvīns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| AlphaMaleEnergy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Druvis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Melrio | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg