Rafaels
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Dedvīns | 1 | |
| Brivdomataj | 1 | |
| Farol | 1 | |
| 4. | Čewita | 1 |
| 5. | Slipstream | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Dedvīns | 1 | |
| Brivdomataj | 1 | |
| Farol | 1 | |
| 4. | Janis299 | 1 |
| 5. | AlphaMaleEnergy | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Čewita | 1 | |
| Slipstream | 1 | |
| AlexY | 1 | |
| 4. | Moisha | 1 |
| 5. | Zooms | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Čewita | 22 | |
| AlexY | 22 | |
| Gunča | 14 | |
| 4. | Slipstream | 12 |
| 5. | Einst | 12 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #10 | Čewita | 2.2 | 22/10 | |
| Atvērtā Rīga #10 | Ķirsis | 1.667 | 10/6 | |
| Atvērtā Rīga #10 | Gunča | 1.273 | 14/11 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #10 | AlexY | 0.917 | 22/24 |
| 5. | Atvērtā Rīga #10 | Einst | 0.706 | 12/17 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #10 | Sprīdītis | 0.196 | 10/51 | |
| Atvērtā Rīga #10 | Kroms | 0.3 | 9/30 | |
| Atvērtā Rīga #10 | Barba | 0.31 | 9/29 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #10 | Zooms | 0.357 | 10/28 |
| 5. | Atvērtā Rīga #10 | Moisha | 0.393 | 11/28 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #10 | Čewita | 12 | 22/10 | |
| Atvērtā Rīga #10 | Ķirsis | 4 | 10/6 | |
| Atvērtā Rīga #10 | Gunča | 3 | 14/11 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #10 | AlexY | -2 | 22/24 |
| 5. | Atvērtā Rīga #10 | Einst | -5 | 12/17 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #10 | Sprīdītis | -41 | 10/51 | |
| Atvērtā Rīga #10 | Kroms | -21 | 9/30 | |
| Atvērtā Rīga #10 | Barba | -20 | 9/29 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #10 | Zooms | -18 | 10/28 |
| 5. | Atvērtā Rīga #10 | Moisha | -17 | 11/28 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Čewita | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Ķirsis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Gunča | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Slipstream | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | AlexY | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| AlexY | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Moisha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zooms | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Sprīdītis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Čewita | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Slipstream | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| AlexY | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Moisha | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Zooms | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Čewita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Ķirsis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Gunča | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Slipstream | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | AlexY | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| AlexY | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Moisha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zooms | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Sprīdītis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Čewita | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Slipstream | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| AlexY | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Moisha | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Zooms | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |