Herberts
Visvairāk spēles komandā
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #26 | laserLord | 16 | 16/1 | |
Atvērtā Jelgava #25 | Sergestus | 14 | 14/1 | |
Atvērtā Jelgava #41 | Sasa | 13 | 13/0 | |
4. | Atvērtā Jelgava #39 | Karklinjsh68 | 12.5 | 25/2 |
5. | Atvērtā Jelgava #44 | Ronis | 12.5 | 25/2 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #22 | Sprīdītis | 0.018 | 1/57 | |
Atvērtā Jelgava #11 | Slipstream | 0.038 | 2/52 | |
Atvērtā Rīga #16 | Leons | 0.059 | 1/17 | |
4. | Atvērtā Jelgava #20 | Teziks | 0.077 | 1/13 |
5. | Atvērtā Rīga #16 | Sprīdītis | 0.1 | 7/70 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Roberts | 0.172 | 5/29 | |
Arča | 0.188 | 16/85 | |
Vita | 0.2 | 6/30 | |
4. | Maardzarii | 0.207 | 6/29 |
5. | ApnikaPanika | 0.267 | 12/45 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #35 | Atnex | 42 | 50/8 | |
Atvērtā Jelgava #52 | Natalis | 26 | 29/3 | |
Atvērtā Jelgava #39 | Karklinjsh68 | 23 | 25/2 | |
4. | Atvērtā Jelgava #44 | Ronis | 23 | 25/2 |
5. | Atvērtā Jelgava #31 | VK | 22 | 41/19 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #25 | Vad1k | -70 | 28/98 | |
Atvērtā Jelgava #17 | Teziks | -65 | 26/91 | |
Atvērtā Rīga #16 | Sprīdītis | -63 | 7/70 | |
4. | Atvērtā Jelgava #12 | Slipstream | -60 | 8/68 |
5. | Atvērtā Jelgava #22 | Sprīdītis | -56 | 1/57 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
VK | 127 | 282/155 | |
Kaspeyskis | 85 | 161/76 | |
Everix | 68 | 174/106 | |
4. | laserLord | 68 | 129/61 |
5. | Natalis | 58 | 75/17 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Vad1k | -613 | 489/1102 | |
Zooms | -482 | 667/1149 | |
Sprīdītis | -365 | 241/606 | |
4. | Slipstream | -362 | 135/497 |
5. | Teziks | -304 | 144/448 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
VK | 15(88.24%) | 2 | 0 | 17 | |
NK | 12(44.44%) | 13 | 2 | 27 | |
Sergestus | 11(73.33%) | 4 | 0 | 15 | |
4. | Wandllow | 10(37.04%) | 13 | 4 | 27 |
5. | Kaspeyskis | 10(90.91%) | 1 | 0 | 11 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Karklinjsh68 | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
Ghost | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
Natalis | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
4. | AB | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
5. | Vanags | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Maigonis | 100%(17) | 0 | 0 | 17 | |
Teziks | 100%(12) | 0 | 0 | 12 | |
Slipstream | 100%(11) | 0 | 0 | 11 | |
4. | Krisitis | 100%(5) | 0 | 0 | 5 |
5. | Loki | 100%(5) | 0 | 0 | 5 |