Aku
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trāpuks | 2 | |
| Xptlv | 2 | |
| Barba | 2 | |
| 4. | VilkatisToms | 2 |
| 5. | Maigonis | 2 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Zooms | 2 | |
| Trāpuks | 1 | |
| mrbamboostick | 1 | |
| 4. | MIKEE | 1 |
| 5. | Vita | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 101 | |
| Mans Niks | 65 | |
| Viskiju, lūdzu | 50 | |
| 4. | VilkatisToms | 50 |
| 5. | mrbamboostick | 48 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 137 | |
| Viskiju, lūdzu | 66 | |
| Leons | 53 | |
| 4. | Arča | 51 |
| 5. | mrbamboostick | 46 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #1 | MIKEE | 2.8 | 28/10 | |
| Atvērtā Rīga #2 | Lauris | 2.533 | 38/15 | |
| Atvērtā Rīga #2 | Bārda | 2 | 22/11 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #2 | Mans Niks | 1.757 | 65/37 |
| 5. | Atvērtā Rīga #1 | Fiverus | 1.667 | 30/18 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #1 | Zooms | 0.481 | 37/77 | |
| Atvērtā Rīga #2 | Hopolok | 0.528 | 19/36 | |
| Atvērtā Rīga #2 | Vita | 0.63 | 29/46 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #2 | Xptlv | 0.677 | 21/31 |
| 5. | Atvērtā Rīga #1 | Leons | 0.679 | 36/53 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #2 | Mans Niks | 28 | 65/37 | |
| Atvērtā Rīga #2 | Lauris | 23 | 38/15 | |
| Atvērtā Rīga #2 | VilkatisToms | 19 | 50/31 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #1 | MIKEE | 18 | 28/10 |
| 5. | Atvērtā Rīga #1 | Moisha | 15 | 44/29 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #1 | Zooms | -40 | 37/77 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Leons | -17 | 36/53 | |
| Atvērtā Rīga #2 | Hopolok | -17 | 19/36 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #2 | Vita | -17 | 29/46 |
| 5. | Atvērtā Rīga #1 | Viskiju, lūdzu | -16 | 50/66 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mans Niks | 28 | 65/37 | |
| Lauris | 23 | 38/15 | |
| VilkatisToms | 19 | 50/31 | |
| 4. | MIKEE | 18 | 28/10 |
| 5. | Moisha | 15 | 44/29 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Zooms | -36 | 101/137 | |
| Leons | -17 | 36/53 | |
| Hopolok | -17 | 19/36 | |
| 4. | Vita | -17 | 29/46 |
| 5. | Viskiju, lūdzu | -16 | 50/66 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zooms | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
| Trāpuks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| mrbamboostick | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | MIKEE | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Moisha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zooms | 1(50%) | 1 | 0 | 2 | |
| Sīkā Žurka | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Leons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Hopolok | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zooms | 0(0%) | 1 | 1 | 2 | |
| Trāpuks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| mrbamboostick | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | MIKEE | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Sīkā Žurka | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Trāpuks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| mrbamboostick | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| MIKEE | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Moisha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Derpy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sīkā Žurka | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Leons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Viskiju, lūdzu | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Hopolok | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Xptlv | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zooms | 0%(0) | 1 | 1 | 2 | |
| Trāpuks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| mrbamboostick | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | MIKEE | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Sīkā Žurka | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |