Kaspeyskis
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Bearvos | 24 | |
Ķausus | 14 | |
Slipstream | 14 | |
4. | Zooms | 12 |
5. | Injaki | 12 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Slipstream | 57 | |
klimpa | 37 | |
Injaki | 35 | |
4. | Zooms | 30 |
5. | Sprīdītis | 26 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #12 | Natalis | 1.5 | 9/6 | |
Atvērtā Jelgava #12 | Bearvos | 1.2 | 24/20 | |
Atvērtā Jelgava #12 | Ķausus | 1.167 | 14/12 | |
4. | Atvērtā Jelgava #12 | Sergestus | 0.476 | 10/21 |
5. | Atvērtā Jelgava #12 | Zooms | 0.4 | 12/30 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #12 | Sprīdītis | 0.115 | 3/26 | |
Atvērtā Jelgava #12 | Slipstream | 0.246 | 14/57 | |
Atvērtā Jelgava #12 | Wandllow | 0.25 | 1/4 | |
4. | Atvērtā Jelgava #12 | klimpa | 0.27 | 10/37 |
5. | Atvērtā Jelgava #12 | Injaki | 0.343 | 12/35 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Sprīdītis | 0.115 | 3/26 | |
Slipstream | 0.246 | 14/57 | |
Wandllow | 0.25 | 1/4 | |
4. | klimpa | 0.27 | 10/37 |
5. | Injaki | 0.343 | 12/35 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #12 | Bearvos | 4 | 24/20 | |
Atvērtā Jelgava #12 | Natalis | 3 | 9/6 | |
Atvērtā Jelgava #12 | Ķausus | 2 | 14/12 | |
4. | Atvērtā Jelgava #12 | Wandllow | -3 | 1/4 |
5. | Atvērtā Jelgava #12 | Sergestus | -11 | 10/21 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Jelgava #12 | Slipstream | -43 | 14/57 | |
Atvērtā Jelgava #12 | klimpa | -27 | 10/37 | |
Atvērtā Jelgava #12 | Sprīdītis | -23 | 3/26 | |
4. | Atvērtā Jelgava #12 | Injaki | -23 | 12/35 |
5. | Atvērtā Jelgava #12 | Zooms | -18 | 12/30 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Slipstream | -43 | 14/57 | |
klimpa | -27 | 10/37 | |
Sprīdītis | -23 | 3/26 | |
4. | Injaki | -23 | 12/35 |
5. | Zooms | -18 | 12/30 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg