Dārzenis
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Melrio | 3 | |
Vad1k | 3 | |
Zooms | 3 | |
4. | NK | 3 |
5. | Slipstream | 2 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Vad1k | 2 | |
Sīkā Žurka | 2 | |
Zooms | 2 | |
4. | Wandllow | 2 |
5. | Teziks | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 84 | |
Bebrs007 | 70 | |
Sīkā Žurka | 60 | |
4. | Vad1k | 46 |
5. | Wandllow | 35 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 187 | |
Vad1k | 113 | |
Sīkā Žurka | 103 | |
4. | Loki | 89 |
5. | Bebrs007 | 62 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #24 | Silver 3 | 1.929 | 27/14 | |
Atvērtā Rīga #25 | Bebrs007 | 1.129 | 70/62 | |
Atvērtā Rīga #25 | laserLord | 1.1 | 33/30 | |
4. | Atvērtā Rīga #26 | Trāpuks | 1 | 27/27 |
5. | Atvērtā Rīga #26 | Leons | 0.935 | 29/31 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #24 | Barba | 0.2 | 4/20 | |
Atvērtā Rīga #24 | Vad1k | 0.238 | 5/21 | |
Atvērtā Rīga #24 | Farol | 0.25 | 10/40 | |
4. | Atvērtā Rīga #24 | Zooms | 0.295 | 23/78 |
5. | Atvērtā Rīga #25 | Loki | 0.326 | 29/89 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #24 | Silver 3 | 13 | 27/14 | |
Atvērtā Rīga #25 | Bebrs007 | 8 | 70/62 | |
Atvērtā Rīga #25 | laserLord | 3 | 33/30 | |
4. | Atvērtā Rīga #26 | Trāpuks | 0 | 27/27 |
5. | Atvērtā Rīga #26 | Herberts | -1 | 14/15 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #25 | Loki | -60 | 29/89 | |
Atvērtā Rīga #24 | Zooms | -55 | 23/78 | |
Atvērtā Rīga #25 | Vad1k | -51 | 41/92 | |
4. | Atvērtā Rīga #25 | Zooms | -48 | 61/109 |
5. | Atvērtā Rīga #25 | Sīkā Žurka | -31 | 44/75 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Zooms | -103 | 84/187 | |
Vad1k | -67 | 46/113 | |
Loki | -60 | 29/89 | |
4. | Sīkā Žurka | -43 | 60/103 |
5. | Moisha | -31 | 18/49 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Vad1k | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Zooms | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Wandllow | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Sīkā Žurka | 2(100%) | 0 | 0 | 2 |
5. | Teziks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Trāpuks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Vad1k | 0(0%) | 0 | 2 | 2 | |
Zooms | 0(0%) | 0 | 2 | 2 | |
4. | Wandllow | 0(0%) | 0 | 2 | 2 |
5. | Sīkā Žurka | 0(0%) | 0 | 2 | 2 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Vad1k | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Zooms | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Wandllow | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Sīkā Žurka | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
5. | Teziks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Trāpuks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Vad1k | 0%(0) | 0 | 2 | 2 | |
Zooms | 0%(0) | 0 | 2 | 2 | |
4. | Wandllow | 0%(0) | 0 | 2 | 2 |
5. | Sīkā Žurka | 0%(0) | 0 | 2 | 2 |