Kraken
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Arča | 2 | |
| Viskiju, lūdzu | 2 | |
| Hopolok | 2 | |
| 4. | Lēnums | 2 |
| 5. | Barba | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Moisha | 91 | |
| Melrio | 84 | |
| Maigonis | 62 | |
| 4. | Slipstream | 60 |
| 5. | Barba | 57 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Melrio | 85 | |
| Teziks | 72 | |
| Moisha | 54 | |
| 4. | Maigonis | 46 |
| 5. | Slipstream | 46 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro otrdienas #23 | Kumārs | 2.545 | 28/11 | |
| Pro otrdienas #23 | Moisha | 2.444 | 44/18 | |
| Pro otrdienas #21 | Trāpuks | 2.167 | 26/12 | |
| 4. | Pro Trešdiena #1 | Barba | 2.036 | 57/28 |
| 5. | Pro otrdienas #23 | Maigonis | 1.778 | 32/18 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro otrdienas #21 | Hopolok | 0.441 | 15/34 | |
| Pro otrdienas #23 | Melrio | 0.625 | 5/8 | |
| Pro Trešdiena #1 | Teziks | 0.672 | 45/67 | |
| 4. | Pro otrdienas #21 | Melrio | 0.714 | 20/28 |
| 5. | Pro otrdienas #21 | Angers | 0.821 | 23/28 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Trāpuks | 2.167 | 26/12 | |
| Barba | 2.036 | 57/28 | |
| ApnikaPanika | 1.7 | 17/10 | |
| 4. | Moisha | 1.685 | 91/54 |
| 5. | Sprīdītis | 1.556 | 14/9 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro Trešdiena #1 | Barba | 29 | 57/28 | |
| Pro otrdienas #23 | Moisha | 26 | 44/18 | |
| Pro otrdienas #23 | Kumārs | 17 | 28/11 | |
| 4. | Pro otrdienas #21 | Trāpuks | 14 | 26/12 |
| 5. | Pro otrdienas #23 | Maigonis | 14 | 32/18 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro Trešdiena #1 | Teziks | -22 | 45/67 | |
| Pro otrdienas #21 | Hopolok | -19 | 15/34 | |
| Pro otrdienas #21 | Melrio | -8 | 20/28 | |
| 4. | Pro otrdienas #21 | Angers | -5 | 23/28 |
| 5. | Pro otrdienas #23 | Melrio | -3 | 5/8 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg