Pīrādziņš
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #8 | Wilde | 3.5 | 7/2 | |
Atvērtā Codelex #8 | Raivis | 2 | 10/5 | |
Atvērtā Codelex #8 | Schix | 1.333 | 24/18 | |
4. | Atvērtā Codelex #8 | Dežurants | 0.813 | 13/16 |
5. | Atvērtā Codelex #8 | Trāpuks | 0.706 | 12/17 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #8 | Hopolok | 0.16 | 4/25 | |
Atvērtā Codelex #8 | Arča | 0.246 | 16/65 | |
Atvērtā Codelex #8 | Edža | 0.5 | 9/18 | |
4. | Atvērtā Codelex #8 | Moisha | 0.524 | 11/21 |
5. | Atvērtā Codelex #8 | Trāpuks | 0.706 | 12/17 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #8 | Schix | 6 | 24/18 | |
Atvērtā Codelex #8 | Wilde | 5 | 7/2 | |
Atvērtā Codelex #8 | Raivis | 5 | 10/5 | |
4. | Atvērtā Codelex #8 | Dežurants | -3 | 13/16 |
5. | Atvērtā Codelex #8 | Trāpuks | -5 | 12/17 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #8 | Arča | -49 | 16/65 | |
Atvērtā Codelex #8 | Hopolok | -21 | 4/25 | |
Atvērtā Codelex #8 | Moisha | -10 | 11/21 | |
4. | Atvērtā Codelex #8 | Edža | -9 | 9/18 |
5. | Atvērtā Codelex #8 | Trāpuks | -5 | 12/17 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg