Seniors
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #10 | Ponijs | 0.915 | 43/47 | |
Atvērtā Codelex #10 | Maksims | 0.893 | 25/28 | |
Atvērtā Codelex #11 | Arvis | 0.667 | 2/3 | |
4. | Atvērtā Codelex #10 | Leons | 0.545 | 36/66 |
5. | Atvērtā Codelex #11 | Ingūna | 0.5 | 8/16 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #11 | Teziks | 0.016 | 1/61 | |
Atvērtā Codelex #11 | Viky | 0.179 | 5/28 | |
Atvērtā Codelex #10 | Teziks | 0.202 | 24/119 | |
4. | Atvērtā Codelex #11 | Arča | 0.203 | 12/59 |
5. | Atvērtā Codelex #11 | Leons | 0.226 | 7/31 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #11 | Arvis | -1 | 2/3 | |
Atvērtā Codelex #10 | Maksims | -3 | 25/28 | |
Atvērtā Codelex #10 | Ponijs | -4 | 43/47 | |
4. | Atvērtā Codelex #11 | Ingūna | -8 | 8/16 |
5. | Atvērtā Codelex #11 | Viky | -23 | 5/28 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #10 | Teziks | -95 | 24/119 | |
Atvērtā Codelex #11 | Teziks | -60 | 1/61 | |
Atvērtā Codelex #11 | Arča | -47 | 12/59 | |
4. | Atvērtā Codelex #10 | Srapsak | -38 | 19/57 |
5. | Atvērtā Codelex #11 | Trāpuks | -31 | 10/41 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg