Loki
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trāpuks | 2 | |
| Injaki | 1 | |
| Ola | 1 | |
| 4. | Ķieģelis | 1 |
| 5. | Čirkainais | 1 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #5 | Marchello | 8.6 | 43/5 | |
| Atvērtā Rīga #4 | Ola | 6.5 | 13/2 | |
| Atvērtā Rīga #4 | Martinez | 4.929 | 69/14 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #5 | Melrio | 4.3 | 43/10 |
| 5. | Atvērtā Rīga #4 | GusGus | 3.857 | 54/14 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #5 | Teziks | 0.829 | 58/70 | |
| Atvērtā Rīga #5 | Barba | 0.95 | 19/20 | |
| Atvērtā Rīga #5 | Zooms | 1 | 49/49 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #4 | Teziks | 1.012 | 86/85 |
| 5. | Atvērtā Rīga #5 | Arča | 1.031 | 33/32 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | 0.929 | 144/155 | |
| Barba | 0.95 | 19/20 | |
| Arča | 1.031 | 33/32 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 1.176 | 20/17 |
| 5. | Zooms | 1.182 | 117/99 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #5 | Aku | 60 | 106/46 | |
| Atvērtā Rīga #4 | Martinez | 55 | 69/14 | |
| Atvērtā Rīga #4 | Pīrādziņš | 48 | 65/17 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #5 | Ultimate_destroyer | 42 | 57/15 |
| 5. | Atvērtā Rīga #4 | GusGus | 40 | 54/14 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #5 | Teziks | -12 | 58/70 | |
| Atvērtā Rīga #5 | Barba | -1 | 19/20 | |
| Atvērtā Rīga #5 | Zooms | 0 | 49/49 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #4 | Teziks | 1 | 86/85 |
| 5. | Atvērtā Rīga #5 | Arča | 1 | 33/32 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Aku | 60 | 106/46 | |
| Martinez | 55 | 69/14 | |
| Pīrādziņš | 48 | 65/17 | |
| 4. | Ultimate_destroyer | 42 | 57/15 |
| 5. | GusGus | 40 | 54/14 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -11 | 144/155 | |
| Barba | -1 | 19/20 | |
| Arča | 1 | 33/32 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 3 | 20/17 |
| 5. | Ola | 11 | 13/2 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg