Kto ti voin!
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava #5 | HVZ | 3 | 15/5 | |
| Jelgava #5 | Kamilla | 1.5 | 12/8 | |
| Jelgava #5 | Gunča | 1.357 | 19/14 | |
| 4. | Jelgava #5 | Sapjor | 0.357 | 15/42 |
| 5. | Jelgava #5 | ZeArny | 0.22 | 11/50 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava #5 | Zooms | 0.208 | 21/101 | |
| Jelgava #5 | ZeArny | 0.22 | 11/50 | |
| Jelgava #5 | Sapjor | 0.357 | 15/42 | |
| 4. | Jelgava #5 | Gunča | 1.357 | 19/14 |
| 5. | Jelgava #5 | Kamilla | 1.5 | 12/8 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava #5 | HVZ | 10 | 15/5 | |
| Jelgava #5 | Gunča | 5 | 19/14 | |
| Jelgava #5 | Kamilla | 4 | 12/8 | |
| 4. | Jelgava #5 | Sapjor | -27 | 15/42 |
| 5. | Jelgava #5 | ZeArny | -39 | 11/50 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava #5 | Zooms | -80 | 21/101 | |
| Jelgava #5 | ZeArny | -39 | 11/50 | |
| Jelgava #5 | Sapjor | -27 | 15/42 | |
| 4. | Jelgava #5 | Kamilla | 4 | 12/8 |
| 5. | Jelgava #5 | Gunča | 5 | 19/14 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg