Mozgis
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Teziks | 611 | |
| Ozo | 511 | |
| Melrio | 509 | |
| 4. | Slipstream | 500 |
| 5. | Druvis | 420 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #3 | AlphaMaleEnergy | 20 | 20/0 | |
| Codelex #33 | AlphaMaleEnergy | 14 | 28/2 | |
| Codelex #27 | Arturs19 | 9.5 | 19/2 | |
| 4. | Codelex #37 | Dasha | 9 | 9/1 |
| 5. | Codelex #42 | GG6000 | 7.5 | 15/2 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #28 | Milimetrs | 0.1 | 1/10 | |
| Codelex #42 | ApnikaPanika | 0.143 | 8/56 | |
| Codelex #5 | Sprīdītis | 0.2 | 5/25 | |
| 4. | Codelex #42 | Sprīdītis | 0.207 | 6/29 |
| 5. | Codelex #27 | Trāpuks | 0.222 | 2/9 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arturs19 | 9.5 | 19/2 | |
| GG6000 | 7.5 | 15/2 | |
| Mike | 5.25 | 63/12 | |
| 4. | AlphaMaleEnergy | 4.733 | 71/15 |
| 5. | R31v0 | 3.333 | 10/3 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Milimetrs | 0.1 | 1/10 | |
| Kaksis | 0.323 | 64/198 | |
| Teziks | 0.375 | 229/611 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 0.383 | 23/60 |
| 5. | Slipstream | 0.384 | 192/500 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #47 | Mike | 31 | 36/5 | |
| Codelex #33 | AlphaMaleEnergy | 26 | 28/2 | |
| Codelex #43 | Mike | 20 | 27/7 | |
| 4. | Codelex #3 | AlphaMaleEnergy | 20 | 20/0 |
| 5. | Codelex #12 | Ričards | 19 | 35/16 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #19 | Melrio | -94 | 31/125 | |
| Codelex #37 | Teziks | -83 | 26/109 | |
| Codelex #31 | Teziks | -82 | 33/115 | |
| 4. | Codelex #19 | Slipstream | -80 | 61/141 |
| 5. | Codelex #20 | Teziks | -71 | 38/109 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| AlphaMaleEnergy | 56 | 71/15 | |
| Mike | 51 | 63/12 | |
| Ričards | 26 | 65/39 | |
| 4. | Arvis | 24 | 63/39 |
| 5. | Arturs19 | 17 | 19/2 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -382 | 229/611 | |
| Slipstream | -308 | 192/500 | |
| Ozo | -287 | 221/508 | |
| 4. | Melrio | -255 | 254/509 |
| 5. | ApnikaPanika | -179 | 126/305 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Leons | 5(35.71%) | 9 | 0 | 14 | |
| Arvis | 4(100%) | 0 | 0 | 4 | |
| AlphaMaleEnergy | 4(100%) | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Roberts | 3(33.33%) | 6 | 0 | 9 |
| 5. | Kompots | 3(33.33%) | 5 | 1 | 9 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvis | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| AlphaMaleEnergy | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| Estonian | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Mike | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Juris | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(8) | 0 | 0 | 8 | |
| ApnikaPanika | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
| Kroms | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
| 4. | Kaksis | 100%(5) | 0 | 0 | 5 |
| 5. | Barba | 100%(5) | 0 | 0 | 5 |