Apse
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Trāpuks | 1 | |
| Xptlv | 1 | |
| mrbamboostick | 1 | |
| 4. | Teziks | 1 |
| 5. | Barba | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Xptlv | 1 | |
| Teziks | 1 | |
| Barba | 1 | |
| 4. | VilkatisToms | 1 |
| 5. | Maigonis | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Trāpuks | 1 | |
| mrbamboostick | 1 | |
| MIKEE | 1 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 1 |
| 5. | Leons | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Leons | 24 | |
| Viskiju, lūdzu | 22 | |
| Fiverus | 19 | |
| 4. | mrbamboostick | 18 |
| 5. | Zooms | 16 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Viskiju, lūdzu | 55 | |
| Moisha | 44 | |
| Zooms | 38 | |
| 4. | MIKEE | 38 |
| 5. | Trāpuks | 37 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #1 | Derpy | 1.444 | 13/9 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Fiverus | 1.357 | 19/14 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Leons | 0.889 | 24/27 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #1 | mrbamboostick | 0.5 | 18/36 |
| 5. | Atvērtā Rīga #1 | Zooms | 0.421 | 16/38 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #1 | Moisha | 0.182 | 8/44 | |
| Atvērtā Rīga #1 | MIKEE | 0.211 | 8/38 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Trāpuks | 0.216 | 8/37 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #1 | Sīkā Žurka | 0.333 | 12/36 |
| 5. | Atvērtā Rīga #1 | Viskiju, lūdzu | 0.4 | 22/55 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Derpy | 1.444 | 13/9 | |
| Fiverus | 1.357 | 19/14 | |
| Leons | 0.889 | 24/27 | |
| 4. | mrbamboostick | 0.5 | 18/36 |
| 5. | Zooms | 0.421 | 16/38 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Moisha | 0.182 | 8/44 | |
| MIKEE | 0.211 | 8/38 | |
| Trāpuks | 0.216 | 8/37 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 0.333 | 12/36 |
| 5. | Viskiju, lūdzu | 0.4 | 22/55 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #1 | Fiverus | 5 | 19/14 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Derpy | 4 | 13/9 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Leons | -3 | 24/27 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #1 | mrbamboostick | -18 | 18/36 |
| 5. | Atvērtā Rīga #1 | Zooms | -22 | 16/38 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Rīga #1 | Moisha | -36 | 8/44 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Viskiju, lūdzu | -33 | 22/55 | |
| Atvērtā Rīga #1 | MIKEE | -30 | 8/38 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #1 | Trāpuks | -29 | 8/37 |
| 5. | Atvērtā Rīga #1 | Sīkā Žurka | -24 | 12/36 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Fiverus | 5 | 19/14 | |
| Derpy | 4 | 13/9 | |
| Leons | -3 | 24/27 | |
| 4. | mrbamboostick | -18 | 18/36 |
| 5. | Zooms | -22 | 16/38 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Moisha | -36 | 8/44 | |
| Viskiju, lūdzu | -33 | 22/55 | |
| MIKEE | -30 | 8/38 | |
| 4. | Trāpuks | -29 | 8/37 |
| 5. | Sīkā Žurka | -24 | 12/36 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Derpy | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Fiverus | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Trāpuks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | mrbamboostick | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MIKEE | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Trāpuks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| mrbamboostick | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| MIKEE | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Leons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Trāpuks | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| mrbamboostick | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| MIKEE | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Leons | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Derpy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Fiverus | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Trāpuks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | mrbamboostick | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | MIKEE | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Trāpuks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| mrbamboostick | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| MIKEE | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Leons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Trāpuks | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| mrbamboostick | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| MIKEE | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Leons | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |